Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-28-2026 | 0.88 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Feb-28-2026 | 0.7 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jan-28-2026 | 0.69 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Dec-28-2025 | 0.24 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Nov-28-2025 | 0.64 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-28-2025 | 0.45 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Sep-28-2025 | 0.65 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Aug-28-2025 | 0.78 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Jul-28-2025 | 0.69 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Описание товара
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/Sbfced5ade4254618b89e468a6914eba8e/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/H1a0e9001415e41dfac4ea91b2375ede9V/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/H12ac934c0b9843b5a1388f2854231e665/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/H71b5c85efab34f3f8aa308e0e4cf600ac/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/Hdd39822d1bd34653b39449ac8d880c4en/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
![Портативная колонка JBL BOOMBOX 2 60Вт черный [jblboombox2blkeu] | Электроника](https://ae04.alicdn.com/kf/Hdef012a119014e01aeef09da53e8f463C/JBL-BOOMBOX-2-60-jblboombox2blkeu.jpeg)
Характеристики
| Акустический тип | 2.0 |
| Артикул производителя | JBLBOOMBOX2BLKEU |
| Бренд | JBL |
| Версия Bluetooth | v5.1 |
| Влагозащита | Да |
| Время работы, ч | 24 |
| Высота, мм | 484 |
| Интерфейс подключения | Bluetooth/USB |
| Класс влагозащиты | IPX7 |
| Модель (колонки) | BOOMBOX 2 |
| Общий частотный диапазон | 50Гц-20КГц |
| Расположение регуляторов | на верхней панели |
| Тип (для наименования) | Колонка портативная |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Цвет | черный |
| Ширина, мм | 201 |
Смотрите так же другие товары: