Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 835,98 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-28-2026 | 2330.31 руб. | 2377.73 руб. | 2353.5 руб. |
| Jan-28-2026 | 1890.80 руб. | 1928.19 руб. | 1909 руб. |
| Dec-28-2025 | 2294.54 руб. | 2340.20 руб. | 2317 руб. |
| Nov-28-2025 | 2275.67 руб. | 2321.44 руб. | 2298 руб. |
| Oct-28-2025 | 1817.90 руб. | 1853.51 руб. | 1835 руб. |
| Sep-28-2025 | 2239.31 руб. | 2284.36 руб. | 2261.5 руб. |
| Aug-28-2025 | 2220.40 руб. | 2264.64 руб. | 2242 руб. |
| Jul-28-2025 | 2202.12 руб. | 2246.13 руб. | 2224 руб. |
Описание товара






Airsusfat Outer Steering Tie Rod End for Mercedes W212 W218 CLS400 CLS550 E350 E550 Front Left & Right 2123302303 2123302203
OEM No.:
Left: 2123302303 212 330 23 03
Right:2123302203 212 330 22 03
Application:
2015-2017 For Mercedes-Benz CLS400
2012-2017 For Mercedes-Benz CLS550
2010-2013 For Mercedes-Benz E350
2010-2011 For Mercedes-Benz E550
This part is compatible with 22 vehicle(s).
Year | Make | Model | Trim | Engine |
2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2017 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2016 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS400 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
2015 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2014 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | CLS550 | Base Sedan 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2012 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2011 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec Sedan 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
2011 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2010 | Mercedes-Benz | E550 | Base Sedan 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |







Смотрите так же другие товары: