Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 0.53 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Mar-01-2026 | 0.9 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jan-29-2026 | 0.1 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-29-2025 | 0.85 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Nov-29-2025 | 0.27 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Oct-29-2025 | 0.39 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
| Sep-29-2025 | 0.25 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Aug-29-2025 | 0.46 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Jul-29-2025 | 0.30 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Диапазон частот-9 кГц до 1.5 ГГц
Типичный-135 DBM отображает средний уровень шума (danl) --80 DBC/hz @ 10 кГц смещение фазового шума Общая Амплитудная неопределенность <1.5 дБ -100 Гц Минимальная Разрешающая способность (RBW) 








Смотрите так же другие товары: