Трубчатый аудиоконденсатор MKP 400 мкФ 5 шт. | Электронные компоненты и
1 043,50 руб. / набор
Новое поступление
Магазина Parity Supermarket electronic accessories работает с 06.07.2013. его рейтинг составлет 97.98 баллов из 100. В избранное добавили 20984 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 4078 наименований товаров, успешно доставлено 403451 заказов. 62107 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 146,92 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 174.89 руб. | 183.18 руб. | 178.5 руб. |
| Mar-01-2026 | 172.18 руб. | 181.85 руб. | 176.5 руб. |
| Jan-29-2026 | 145.48 руб. | 152.36 руб. | 148.5 руб. |
| Dec-29-2025 | 169.16 руб. | 177.29 руб. | 173 руб. |
| Nov-29-2025 | 147.82 руб. | 154.60 руб. | 150.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 166.35 руб. | 174.90 руб. | 170 руб. |
| Sep-29-2025 | 165.59 руб. | 173.64 руб. | 169 руб. |
| Aug-29-2025 | 164.65 руб. | 172.72 руб. | 168 руб. |
| Jul-29-2025 | 162.75 руб. | 170.96 руб. | 166 руб. |
Описание товара


| Алюминиевый электролитический конденсатор | |||||
| SMD | DIP | ||||
| A | B | C | D | E | DIP |
| 4В, 47 (Европа) мкФ | 2,5 V 100 мкФ | 4V 330 мкФ | 2,5 V 330 мкФ | 4V 1000 мкФ | 16V 2,2 мкФ |
| 6,3 V 10 мкФ | 4V 220 мкФ | 6,3 V 100 мкФ | 2,5 V 1000 мкФ | 16V 10 мкФ | |
| 10В 4,7 мкФ | 6,3 V 47 мкФ | 6,3 V 220 мкФ | 4V 470 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | |
| 10V 10 мкФ | 6,3 V 100 мкФ | 6,3 V 470 мкФ | 4V 680 мкФ | 16V 100 мкФ | |
| 10 22уф мкФ | 16V 4,7 мкФ | 10V, 47 (Европа) мкФ | 6,3 V 220 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ | |
| 10V 33 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 10В 100 мкФ | 6,3 V 330 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ | |
| 16 в 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 4,7 мкФ | 16V 22 мкФ | 6,3 V 470 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В, 47 (Европа) мкФ | |
| 16V 10 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 10В 100 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ | |
| Алюминиевая крышка, 25В 1 мкФ | 35В 1 мкФ | 16V 68 мкФ | 10В 220 мкФ | 35В 0,1 мкФ | |
| 35В 0,22 мкФ | С алюминиевой крышкой, 50В 1 мкФ | Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | 10В 330 мкФ | 35В 0,47 мкФ | |
| Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | 10В 470 мкФ | 35В 1 мкФ | |||
| 35V 10 мкФ | 16V, 47 (Европа) мкФ | 35В 2,2 мкФ | |||
| 16V 100 мкФ | 35V 10 мкФ | ||||
| 16V 150 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 10 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 22 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 33 мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В, 47 (Европа) мкФ | |||||
| Алюминиевая крышка, 25В 100 мкФ | |||||
| 35V 10 мкФ | |||||
| 35В 15 мкФ | |||||
| 35В 22 мкФ | |||||
| 35V 33 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 4,7 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 6,8 мкФ | |||||
| С алюминиевой крышкой, 50В 10 мкФ | |||||
Смотрите так же другие товары: