Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.62 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.59 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.48 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.63 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.28 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.86 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.84 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.7 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.27 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Описание товара






CHAOTA 501 Женщины Теплый Флис Куртка Открытый Ветрозащитный женщин тепловой флис куртка для открытом воздухе туризм, Путешествия, альпинизм
китай известный бренд, удивительные качества
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() |

![]() | фирменное наименование: | супер протектора/CHAOTA |
| название продукта: | дамы шею пуловеры тонкий улов Толстовка | |
| пункт номер: | 501_n женщины | |
| цвет продукта: | черный, синий, красный, яблочно-зеленый, бежевый, фиолетовый | |
| размер продукта: | S. M. L. XL. XXL | |
| ингредиенты продукта: | материал: 100% переработанного полиэстера (зеленый материал) | |
| интерьер: нет | ||
| окружающая среда применения: | альпинизм, туризм, путешествия, отдых на природе, таких как пара | |
| моя инструкции: | мытье рук, максимальная температура стирки 40 градусов, не отбеливать, повесить сухой. | |
| особенности продукта: | 1. хорошие тепловые свойства, плотность ткани 200 г/м2 | |
| 2.100% экологически чистых переработанных материалов, низкоуглеродистых и охраны окружающей среды | ||
| 3. ткань прочная, подходит для многократного мытья | ||
| 4. excellent тепла/толщина/сжимаемость отношение | ||
| 5. Polyester сетки, eliminate moisture вырабатывается организмом; |

| руководство единица измерения: см/см | " YB501 женский zhuarong " | |||||
| модель | ширина плеч | обхват груди | общая длина | длина рукава | ||
| S | 36 | 90 | 60 | 68.5 | ||
| м | 38 | 94 | 62 | 70 | ||
| L | 40 | 98 | 64 | 71.5 | ||
| XL | 42 | 102 | 66 | 73 | ||
| XXL | 44 | 106 | 68 | 74.5 | ||
ручное измерение, из-за различных моделей и методов измерения, там будет около 1-3 см ошибки, это нормально, размер диаграммы только для справки; | ||||||
| размер рекомендуется | S--150-160CM в высоту и весит около 40-50 КГ; | |||||
| примечания |
| |||||
























Смотрите так же другие товары: