Процессор AMD Phenom X4 9600 четырехъядерный (2 3 ГГц/2 Мб/95 Вт/2000 ГГц) Разъем am2 + 940 pin есть
640,95 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7 188,15 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 8554.6 руб. | 8982.0 руб. | 8768 руб. |
| Mar-18-2026 | 8482.38 руб. | 8906.80 руб. | 8694 руб. |
| Feb-18-2026 | 7116.30 руб. | 7472.83 руб. | 7294 руб. |
| Jan-18-2026 | 8338.35 руб. | 8755.95 руб. | 8546.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 7260.65 руб. | 7623.10 руб. | 7441.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 8194.97 руб. | 8604.50 руб. | 8399 руб. |
| Oct-18-2025 | 8122.30 руб. | 8528.71 руб. | 8325 руб. |
| Sep-18-2025 | 8051.5 руб. | 8454.51 руб. | 8252.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 7979.29 руб. | 8378.9 руб. | 8178.5 руб. |
Описание товара


Бесплатная доставка для ноутбуков intel core Процессор I7-940XM SLBSC I7 940XM SLBSC 2,13G-3,33G/8 м HM55 QM57 100% чипы новое и оригинальное IC Бесплатная доставка


Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
| Общая информация | ||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||
| Рынок сегмент | Мобильный телефон | |||||||||
| Семья | Intel Core i7 Mobile Extreme Edition | |||||||||
| Номер модели: ? | I7-940XM | |||||||||
| Процессор номер детали |
| |||||||||
| Частота ? | 2133 МГц | |||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3333 МГц (1 ядро) 3200 МГц (2 ядра) 2400 МГц (3 или 4 ядра) | |||||||||
| Низкая мощность частота | 1200 МГц | |||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | |||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 16 | |||||||||
| Посылка | 988-pin micro-FCPGA8 (rPGA988A) | |||||||||
| Разъем | Разъем G1 / rPGA988A | |||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см (Процессор) | |||||||||
| Введение Дата | 20 июня, 2010 | |||||||||
| Истекшим сроком эксплуатации Дата | Последний даты размещения заказа составляет 5 апреля 2012 Последняя дата отгрузки составляет 8 октября 2012 | |||||||||
| Цена на введение | $1096 | |||||||||
| Номера S-spec | ||||||||||
| ||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||
| Микроархитектуры | Nehalem | |||||||||
| Туфли на платформе | Calpella | |||||||||
| Процессор core ? | Clarksfield | |||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | B1 (Q4AP, SLBSC) | |||||||||
| CPUID | 106E5 (Q4AP, SLBSC) | |||||||||
| Производственный процесс | 0,045 микрон 774 миллионов транзисторов | |||||||||
| Под давлением | 296 мм2 | |||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||
| Кол-во Процессор ядер | 4 | |||||||||
| Количество нитей | 8 | |||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||
| Размер кэша уровня 1 ? | 4x32 КБ инструкции 4x32 КБ кэш данных | |||||||||
| Размер кэша уровня 2 ? | 4 х 256 Кб | |||||||||
| Размер кэша уровня 3 | 8 Мб | |||||||||
| Физическая память | 8 Гб | |||||||||
| Мультипроцессирования | Не поддерживается | |||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
| |||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||
| Встроенная графика | Нет | |||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемый объем памяти: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | |||||||||
| Другое периферийные устройства |
| |||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 0 °C - 100 °C | |||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 55 Вт | |||||||||
| Примечания относительно Intel Core i7-940XM | ||||||||||
| ||||||||||
Смотрите так же другие товары: