Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-28-2026 | 0.73 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
| Feb-28-2026 | 0.35 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Jan-28-2026 | 0.43 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Dec-28-2025 | 0.91 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Nov-28-2025 | 0.79 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-28-2025 | 0.9 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-28-2025 | 0.82 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Aug-28-2025 | 0.7 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Jul-28-2025 | 0.75 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
Описание товара


Характеристики:
| Название продукта | Моторный конденсатор |
| Модель | CBB60 |
| Номинальная емкость | 16 мкФ |
| Допуск | ± 5% |
| Номинальное напряжение | Переменный ток450 в |
| Частота | 50/60 Гц |
| Размер корпуса | 7x4 см/2,8 "x 1,6" (H * D) |
| Длина провода | 16 см/6,3 дюйма |
| Основной материал | Полипропиленовая пленка, пластик |
| Основной цвет | Белый |
Смотрите так же другие товары: