Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.70 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.18 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.65 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.85 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.86 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.8 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.84 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.54 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.92 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| LTC2607CDE#TRPBF Desciption | |
| Part NO. | LTC2607CDE#TRPBF |
| Package | 12-DFN (4x3) |
| Description | IC DAC 16BIT R-R I2C 12-DFN |
| Settling Time | 10µs |
| Number of Bits | 16 |
| Data Interface | I⊃2;C |
| Number of Converters | 2 |
| Type | Voltage Regulator |
| Voltage Supply Source | Single Supply |
| Power Dissipation (Max) | 780µW |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 12-DFN (4x3) |
| Number of Outputs and Type | 2 Voltage, Unipolar |
| Sampling Rate (Per Second) | * |
| Store Website | http:/store/1814679 |
| Datasheet | |
| http://www.linear.com/docs/8977 | |
Смотрите так же другие товары: