Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 25 056,69 - 28 683,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 29817.96 руб. | 31308.27 руб. | 30562.5 руб. |
| Mar-01-2026 | 29566.0 руб. | 31044.88 руб. | 30305 руб. |
| Jan-29-2026 | 24805.36 руб. | 26045.98 руб. | 25425 руб. |
| Dec-29-2025 | 29065.64 руб. | 30518.58 руб. | 29791.5 руб. |
| Nov-29-2025 | 25307.59 руб. | 26572.43 руб. | 25939.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 28564.82 руб. | 29992.0 руб. | 29278 руб. |
| Sep-29-2025 | 28313.99 руб. | 29729.4 руб. | 29021 руб. |
| Aug-29-2025 | 28063.32 руб. | 29466.0 руб. | 28764.5 руб. |
| Jul-29-2025 | 27812.81 руб. | 29203.46 руб. | 28507.5 руб. |
Описание товара













Модель
| DSO5202BM | DSO5102BM | DSO5062BM | |
| Приобретение | |||
| Частота дискретизации | Образец в реальном времени: 1GS/s Эквивалентный образец: 25GS/s | ||
| Приобретение режимов | |||
| Обычный | Обычные данные только в том случае, | ||
| Пиковое Обнаружение | Высокочастотный и randon glith захват | ||
| Средний | Wavefom средняя, выбор 4,8,16,32, 64128 | ||
| Входы | |||
| Входы муфта | AC, DC, GND | ||
| Inpits Impendance | 1MΩ ± 2% 20pF ± 3pF | ||
| Затухания зонда | 1X, 10X | ||
| Поддерживается зонд коэффициент затухания | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||
| Максимальная Вход Напряжение | CAT I и CAT II: 300VRMS (10 ×), категория установки; CAT III: 150VRMS (1 ×); Категория установки II: Подавление на 20 дБ/10 выше 100 кГц до 13 в Пик переменного тока на 3 МГц * и выше. Для несинусоидальных сигналов пиковое значение должно быть менее 450 в. Экскурсия выше 300 В должна быть длительностью менее 100 мс. Уровень сигнала RMS, включая все компоненты постоянного тока, удаленные через соединение переменного тока, должен быть ограничен 300 В. Если эти значения превышены, возможно повреждение осциллографа. | ||
| По горизонтали | |||
| Образец диапазон скорости цифрового потока | 500 мс/с -- 1GS/s | ||
| Сигналов интерполяции | (Sin x)/x | ||
| Запись Длина | 2 м | ||
| SEC/DIV диапазон | 2ns/div до 40s/div | 4ns/div до 40s/div | |
| Частота дискретизации и Точность задержки времени | ± 50ppmat через любой ≥ 1 мс интервал времени) | ||
| Диапазон местоположения | От 2ns/div до 10ns/div; (-4div x s/div) до 20 мс; | 20ns/div до 80us/div; (-8div x s/div) до 40 мс; 200us/div до 40s/div; (-8div x s/div) до 400s | |
| Точность измерения времени Дельта (Полная пропускная способность) | Одиночный снимок, нормальный режим: ± (1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.6ns); > 16 средних значений: ± (1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.4ns); Интервал образца = s/div ÷ 200 | ||
| Вертикальный | |||
| Вертикальный Разрешение | 8-бит, все каналы в выборку одновременно | ||
| Диапазон местоположения | 2 мВ/деление до 200 мВ/div, ± 2V 200 мВ/div до 5V/div, ± с алюминиевой крышкой, 50В | ||
| Пропускная способность | 200 МГц | 100 МГц | 60 МГц |
| Время подъема на BNC (Типичный) | 1.8ns | 3.5ns | 5.8ns |
| Аналоговая полоса пропускания в нормальных и средних режимах на BNC или с зондом, DC в сочетании | 2 мВ/деление на 20 мВ/div, ± 400mV; 50мв/div до 200 мВ/div, ± 2V 500mV/div до 2V/div, ± 40V 5V/div, ± с алюминиевой крышкой, 50В | ||
| Математика | +, -, *, /, FFT | ||
| БПФ | Окна: Hanning, Flatop, Rectamgular, Bartlett, Blackman; 1024 образец точка | ||
| Предел пропускной способности | 20 МГц | ||
| Низкочастотная характеристика (-3 дБ) | ≤ 10 Гц на BNC | ||
| DC усиления точность | ± 3% для нормального или среднего режима приобретения, от 5 В/див до 10 мВ/див; ± 4% для нормального или среднего режима приобретения, 5мв/див до 2МВ/Див | ||
| Точность измерения постоянного тока, Средний режим приобретения | При нулевом вертикальном смещении и N ≥ 16:± (3% × Чтение + 0.1div + 1МВ) выбрано только 10 мВ/div или больше; Когда вертикальное смещение не равно нулю, и N≥ 16: ± [3% × (Чтение + вертикальное положение) + 1% вертикального положения + 0,2div]; добавьте 2 мВ для настроек от 2 мВ/див до 200 мВ/див; Добавьте 50 мВ для настроек от 200 мВ/див до 5 В/Див | ||
| Вольт повторяемости результатов измерений, Средний режим приобретения | Дельта вольт между любыми двумя средними ≥ 16 волнами, приобретенными при одинаковой настройке и условиях окружающей среды | ||
| Триггер Системы | |||
| Тип триггера | Края, видео, пульс, наклон, со временем, альтернатива | ||
| Источник запуска | CH1, CH2, EXT, EXT/5, линия переменного тока | ||
| Режимы ожидания | Авто, нормальный, одиночный | ||
| Муфта Тип | DC, AC, шумоподавление, HF отклонение, LF отклонение | ||
| Чувствительность триггера (Тип триггера кромки) | DC(CH1,CH2): 1div от постоянного тока до 10 МГц; 1.5div fr | ||

Мы отправляем по всему миру,За исключением Почтовых отделений на военно-морских или авиабазах (APO/FPO (почтовых отделений флота).
Товар отправляется из Китая авиапочтой и доходит до большинства стран в течение 15–25 рабочих дней.
Время доставки зависит от пункта назначения и других факторов, это может занять до 30 рабочих дней.

Мы не несем ответственности за любые таможенные пошлины или налог на импорт.
Мы оставимПоложительные отзывыПосле получения оплаты. Свяжитесь с нами, если после получения товара вы остались недовольны им.
Ответ на электронное письмо вы получите в течение 1 рабочего дня. Если вы не получили от нас ответа, пожалуйста, отправьте электронное сообщение повторно, и мы ответим вам в кратчайшие сроки.
Только для ответственных покупателей! Пожалуйста размещайте ставку только если вы согласны со всеми условиями.

12 месяцев гарантии. По которым вы можете смело совершить покупку в нашем магазине!
Если вы не удовлетворены полученным товаром, пожалуйста, верните его в течение 14 дней для замены или возврата денег. Пожалуйста, свяжитесь со мной, прежде чем вернуть товар.
Если товар неисправен в течение 3 месяцев, мы отправим вам замену без дополнительного зарядного устройства или предложим возврат средств после получения дефектного товара.
Если товар оказался неисправен после 3 месяцев использования, вы можете отправить его обратно. Мы отправим вам новый товар после получения товара с дефектом. Однако вам придется оплатить дополнительную стоимость доставки.
Смотрите так же другие товары:
