Брелок для автомобильного ключа Ford Transit MK6 Connect 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 |
414.49
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.1 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.99 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.3 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.72 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.0 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.93 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.90 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.90 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.61 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара








| Информация О продукте | ||
| модель | WP10 | |
| ПРОЦЕССОР | MSM8909 Qualcomm четырехъядерный процессор 4 Г 32-бит 1.3 ГГц | |
| частота | 1.3 ГГц (макс) | |
| GPU | Adreno 304 | |
| RAM | 2 ГБ | |
| ROM | 16 ГБ | |
| экран | 6.98 Дюймов 720*1280 Ips (16:9) | |
| емкостный Экран | 5 Точка УДАРА OGS Емкостный Экран (Сенсорный IC: GSL2681C) | |
| OS | Windows 10 mobile | |
| сети | GSM + WCDMA + FDD + TDD | |
| полос | GSM: 850/900/1800/1900 МГц | |
| WCDMA: 2100 МГц | ||
| FDD: band1, band3 | ||
| TDD: band38, band39, band40 band41 | ||
| фронтальная Камера | 2.0MP | |
| Камера заднего вида | 5.0MP, поддержка автоматической фокусировки (с фонариком) | |
| Емкость батареи | 4.35 В/2850 мАч | |
| размеры | 187.7*97.7*7.6 мм | |
| вес | 248 г | |
| цвет | белый | |
| рынок | в начале Августа 2016 | |
| Особенности продукта | ||
| WI-FI | да, поддержка 802.11b/g/n (2.4 ГГц) | |
| Bluetooth | да, поддержка Bluetooth4.1 | |
| FM | да | |
| GPS | да | |
| фонарик | да | |
| майк | да (Двойной Микрофон, поддержка записи и вызова) | |
| спикер | один динамик | |
| приемник | да | |
| двигателя | да | |
| свет/Distabce Датчик | да | |
| ЗАЛ Переключатель | да | |
| G-sensor | да | |
| OTG | да | |
| Ethernet | не поддерживает | |
| кнопки и Интерфейсы | ||
| кнопки | Кнопка питания + Клавиша Регулировки Громкости Кнопки (V +/V-) | |
| Порт зарядки | 5 В 2000MA зарядное устройство, зарядка USB порт, Micro 5PIN, компьютерная поддержка зарядки | |
| USB Порт | микро 5PIN USB Порт | |
| Разъем для наушников | 3.5 ММ | |
| Micro SD (TF) | до 128 ГБ (карты ПАМЯТИ и NANP SIM один слот долю) | |
| Слот Для SIM-КАРТЫ | dual SIM двойной резервный, MICRO SIM + NANO SIM | |
| (не поддерживает Горячей Замены, карты ПАМЯТИ и NANP SIM один слот долю) | ||
| приложений и Пользователей | ||
| аудио Форматы | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC | |
| видео Форматы | HEVC/H.264/MP4/DivX/VP8 (ДО 1080 P) | |
| Форматы изображений | JPG/BMP/PNG | |
| язык | китайский и английский(по умолчанию Китайский) | |
| Срок Службы батареи | резервный Ток: 15mA (Непрерывная В Режиме Ожидания: 285 Ч = 10 Дней) | |
| Воспроизведение аудио (WI-FI/Заставка, Громкий): 70MA | ||
| (непрерывное Отображение: около 40 Ч) | ||
| Воспроизведение видео: 700MA (Непрерывного Воспроизведения: около 4.5 Часов) | ||
| пункт Включает В Себя | 1 х Tablet PC | |
| 1 х Micro USB Кабель | ||
| 1 х Зарядное Устройство | ||
| 1 х Руководство | ||
Смотрите так же другие товары: