Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.63 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.57 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.62 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.92 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.20 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.2 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.44 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.76 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.75 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Описание товара








Как выбрать правильный размер?
| Размеры | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
| Свяжитесь с нами Размеры | От 9 месяцев | Размеры от 12 мес. | 24M | 3T | ||||
| Костюмы Длина | 39 см | 15,4" | 41 см | 16,1" | 43 см для ухода за ребенком для мам | 16,9" | 45 см | 17,7" |
| Обхват груди | 60 см | 23,6" | 62 см | 24,4" | Высота голенища 64 см | 25,2" | 66 см | 26,0" |
| Рукава Длина | 27 см | 10,6" | 28 см | 11,0" | 29 см | 11,4" | 30 см | 11,8" |
| Подходит для Рост (см) | 60-70 | 70-80 | На рост 80, 90 | 90-100 | ||||
Выбрать правильный размер, измерьте параметрыПодробное описание размеров сВаш милый ребенок перед покупкой.
Если йоВаш детский вес является нормальным, пожалуйста, выберите размер в соответствии с вышеуказанными способами,
Если ваш ребенок лишний вес, пожалуйста, выберитеНа размер больше!



Смотрите так же другие товары: