AMD Athlon 64 X2 TK57 TK 57 TK-57 - AMDTK57HAX4DM ноутбук процессор Процессор гнездо S1 | Компьютеры и
474,64 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 618,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 735.55 руб. | 772.78 руб. | 753.5 руб. |
| Mar-18-2026 | 729.71 руб. | 765.53 руб. | 747 руб. |
| Feb-18-2026 | 612.75 руб. | 643.65 руб. | 627.5 руб. |
| Jan-18-2026 | 717.52 руб. | 753.33 руб. | 735 руб. |
| Dec-18-2025 | 624.23 руб. | 655.94 руб. | 639.5 руб. |
| Nov-18-2025 | 705.63 руб. | 740.1 руб. | 722.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 698.39 руб. | 733.71 руб. | 715.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 692.68 руб. | 727.31 руб. | 709.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 686.5 руб. | 720.33 руб. | 703 руб. |
Описание товара

Бесплатная доставка процессор intel Core i3 540 3,06 ГГц 4 МБ кэш LGA1156 настольный процессор

Технические характеристики используется для кратковременной
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i3 | |||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I3-540 | |||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
| |||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 3067 МГц | |||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 2,5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||
| Посылка | 1156-land Flip-Chip Land Grid массив (FC-LGA10) | |||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1156 / H1 / LGA1156 | |||||||||||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||
| Вес | 0,9 oz/24,5g (Процессор) 12,2 oz/345,9g (вставка) | |||||||||||||||||||||||
| Вентилятор радиатора | E41997-002 (CNDP939M10) | |||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | 7 января 2010 | |||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров-29 июня 2012 Последняя дата отгрузки для потребительских процессоров-7 декабря 2012 года | |||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $133 | |||||||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Westmere | |||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Clarkdale | |||||||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | C2 (Q3GQ, SLBMQ) K0 (Q4DA, SLBTD) | |||||||||||||||||||||||
| CPUID | 20652 (slbmq) | |||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон 382 миллиона транзисторов (ЦП матрицы) 177 миллионов транзисторов (IMC / graphics die) | |||||||||||||||||||||||
| Под давлением | 81 мм2(Процессор штамп) 114 мм2(IMC/графическая матрица) | |||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 4-полосная комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-way set associative data caches | |||||||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 4 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||
| Физическая память | 16 Гб | |||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
| |||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики |
| |||||||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Westmere) Базовая частота (МГц): 733 Количество поддерживаемых дисплеев: 2 | |||||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 21,3 | |||||||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||||||
| V core ? | 0,65 V-1,4 V | |||||||||||||||||||||||
| Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-72,6 °C | |||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность рассеяния ? | 6 ватт (TDP в состоянии C6)/170,83 Ватт (пик) 128,71 Вт (устойчивый) | |||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 73 ватт | |||||||||||||||||||||||
| Примечания к i3-540 Intel Core | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: