Дешевая usb веб-камера 170 градусов Рыбий глаз объектив CMOS OV7725 640X480 VGA UVC модуль
2 358,26 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.61 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.72 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.84 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.96 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.17 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.50 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.14 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.93 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.29 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
Описание товара






• До 5 мегапикселей с высоким разрешением
• 2560 ×1920 @ 30 кадров в секунду
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• Поддержка 14 режимов отображения
• FOV: горизонтальный FOV 180 °, вертикальный FOV 180°
• Два видеопотока
• DC12V и PoE (802.3af)
• Цифровое шумоподавление
• Поддержка встроенной памяти, до 128 ГБ
• ИК-диапазон до 8 м
•-S: Аудио/сигнализация IO
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2. 5 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Сигнальная система: | PAL/NTSC | |
| Мин. Освещение: | Цвет: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.034Lux @ (F2.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК on | |
| Время затвора: | 1/3 s до 1/100 000 s | |
| Медленная Затвор: | Поддержка | |
| Объектив: | 1,05 мм @ F2.2, Горизонтальное Поле зрения: 180 °, вертикальное Поле зрения: 180 ° | |
| Крепление объектива: | M12 | |
| День и ночь: | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR |
| Стандарт сжатия | ||
|---|---|---|
| Сжатие видео: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
| H.264 код профиля: | Основной профиль/высокий профиль | |
| Скорость передачи видео: | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
| Сжатие звука: | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
| Скорость передачи аудио: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-192кбит/с (MP2L2) | |
| Двойной поток: | Да |
| Изображение | ||
|---|---|---|
| Максимальное разрешение изображения: | 2560 × 1920 | |
| Частота кадров: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) |
|
| Подпоток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (352 × 288, 704 × 576) 60 Гц: 30 кадров в секунду (352 × 240, 704 × 576) |
|
| Улучшение изображения: | WDR/3D DNR/Компенсация подсветки/Defog | |
| Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
| Коррекция искажений: | Поддержка | |
| BLC: | Поддержка | |
| ROI: | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока | |
| Дневной/Ночной переключатель: | Авто/запланировано |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сетевое хранилище: | Карта Micro SD/SDHC/SDXC с ANR (до 128G), NAS (поддержка NFS, SMB/CIFS) | |
| Протоколы: | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 | |
| Общая функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
|
| Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Аудио: | Модель с-S: 1 вход (линейный вход), 1 выход | |
| Интерфейс связи: | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet интерфейс | |
| Будильник: | Модель с-S: 1 сигнал тревоги, 1 сигнал тревоги (DC24V, 1A или AC110V, 500mA, макс.) | |
| Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Набор умных функций | ||
|---|---|---|
| Обнаружение пересекающихся линий: | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию | |
| Обнаружение вторжений: | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе |
| Общий | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | От-10 °C до + 50 °C (от-14 °F до + 122 °F), влажность 95% или меньше (без конденсации) | |
| Потребляемая мощность: |
12 В постоянного тока ± 25%, 2A, 5 Вт PoE (802.3af 36-57 V, класс 3), 0,4-0,7 A, 6,7 W |
|
| ИК диапазон: | До 8 м | |
| Размеры: | Φ 119,9 × 41,2 мм (Φ 4,72 & Prime; × 1,62 & Prime;) | |
| Вес: | 600 г (1,32 фунтов) |
Смотрите так же другие товары: