Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.92 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.66 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.11 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.38 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.98 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.71 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.69 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.89 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.18 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Описание товара




Описание
Технические характеристики
| Вес | 1200 г |
|---|---|
| Коллекция/серии | XPro монопод + |
| Материал | Алюминий |
| Минимальная высота | 68 см |
| Максимальная высота | 192 см |
| Жидкости База | Да |
| Ноги трубки Диаметр | 19, 22.5, 26, 30 мм |
| Детская безопасность полезной нагрузки Вес | 8 кг |
| Секциями | 4 |
| Топ приложение | 1/4 "винт, 3/8" винт |
| Цвет | Черный |
| Голова Тип | Видео/жидкости голову |
| Сумка для переноски в комплекте | Ни один |
| Закрытым Длина | 68 см |
| Easy Link | Без |
| Спереди наклона | -19 ° + 19 ° |
| Ноги Тип | Один |
| Ногу замок Тип | Флип замок |
| Максимальная рабочая Температура | 60 c |
| Минимальная рабочая Температура | -20 C |
| Пан бар в комплекте | Без |
| Панорамного вращения | 360 |
| Тарелка Тип | Фиксированные-с 1/4-20дюймов и 3/8 деталей винтами |
| Quick Release | Без |
| Наклон Перетащите | Ни один |
| Верхний диск Диаметр | 60 мм |



Смотрите так же другие товары: