Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-19-2026 | 0.28 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-19-2026 | 0.30 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-19-2026 | 0.98 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Dec-19-2025 | 0.30 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Nov-19-2025 | 0.39 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
| Oct-19-2025 | 0.55 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Sep-19-2025 | 0.21 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Aug-19-2025 | 0.56 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jul-19-2025 | 0.40 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Описание товара






немецкая Технология Горячей Продажи Рыболовная Катушка Рыбалка Спиннингом full metal ногой сиденье гладкой Рыболовная Катушка Колеса Серии 1000-7000
ПАРАМЕТР
тип: Спиннингом
шариковый Подшипник: 12 + 1 Подшипник
Передаточное отношение: 5.2: 1
Катушкодержатель: Металл
шпули: Металл
поворотный Кронштейн: Металл
| модель | Передаточное отношение | шариковый Подшипник | Производительность линии (мм/М) | Емкость (№/М) |
| DE2000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.20/200 0.34/100 | #4 Прозрачный Линия 100 М |
| DE3000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.25/200 0.37/100 | #5 Прозрачный Линия 100 М |
| DE4000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.35/160 0.40/120 | #6 Прозрачный Линия 100 М |
| DE5000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.40/200 0.45/100 | #7 Прозрачный Линия 100 М |
| DE6000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.40/160 0.50/100 | #8 Прозрачный Линия 100 М |
| DE7000 | 5.2: 1 | 12 + 1 | 0.45/200 0.55/100 | #9 Прозрачный Линия 100 М |
























Смотрите так же другие товары: