RU Free Shipping OnePlus Nord CE 5G Snapdragon 750G Mobile Phones 8G RAM 128GB Warp Charge 30T Plus 64MP Trip Camera Cell | Мобильные
24 506,22 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.12 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.85 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.33 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.15 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.92 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.83 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.38 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.59 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.87 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Blackview A9 PRO MT6737 Quad Core Dual Rear Cameras Android 7.0 Smartphone 5.0 Inch HD 2GB RAM 16GB ROM 4G Mobile Phone

|
Blackview A9 Pro | ||
| |
|||
| OS: Android 7.0 | CPU: MT6750T Quad Core | ||
| |
|||
| Resolution: 1280x720 pixels | Display: 5.0inch | ||
| |
|||
| RAM: 2GB | Front camera: 2MP | ||
| |
|||
| ROM: 16GB | Rear cameras: 8MP+0.3MP | ||
| |
|||
| Battery: 3000mAh | Slot: 2 x SIM slot | ||
| Accessroies: 1 x Cell Phone 1 x User Manual 1 x Charger 1 x Type-C USB cable 1 x Earphone As Gift 1 x Film As Gift |
Network:
2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 900/2100 MHz 4G: FDD LTE: 800/900/1800/2100/2600MHz |
||





















| Dimensions | 143.6*72.4*9.2mm |
| Screen Size | 5.0 inch |
| Resolution | 720*1280 |
| Panel type (IPS, other) | IPS |
| Display resolution | HD |
| Touch panel | 5 points G+F+F |
| Wi-Fi version & spec | 2.4G WIFI, support 11b/g/n |
| Bluetooth version & spec | BT4.1 |
| Network | GSM:B2/B3/B5/B8 |
| WCDMA:B1/B8 | |
| LTE :B1/B3/B7/B8/B20 | |
| GPS spec | GPS、AGPS |
| CPU name | MT6737V/WA |
| Cores qty | Quad Core |
| CPU clock (real clock using cpu-z) | 1.3GHz |
| GPU | MaliT720-Mp1 |
| RAM type | DDR3 |
| RAM volume | 2GB |
| ROM type | EMMC |
| ROM volume | 16GB |
| TF card slot | Support max to 32GB |
| USB type & qty | type C |
| Front Camera | 2MP FF |
| Front Flash | Led |
| Rear Camera | 8MP+0.3MP |
| Auto-focus (AF,FF) | AF |
| Rear Flash | Yes / Led |
| Flashlight | Yes |
| Battery capacity, mAh | 3000mah |
| video | mp4\3Gp\mov\mkv… |
| audio | flac\ape\ac…. |
| image | jpeg\png\gif\bmp |
| Operation system | Android 7.0 OS |
| Navigation support (GPS, GLONASS, Beidou) | support GPS |
| Sensors (Proximity, Light, G-sensor etc) | Proximity, Light, G-sensor etc |
| Gesture | support |
| Gyroscope | BMI120 |
| Magnetic | QMC7983 |
| fingerprint, RGB, FM | support |
| NFC, hotkont, Coulomb Counter Wireless charging, Hall |
not support |
| Sim-card quantity | 2 |
| Sim-card type | 1 micro SIM and 1 nano SIM |
| OTG (+USB Host function) | not support |
| FOTA (firmware over-the-air) updates | YES |

| Accessroies | User Manual |
| Protective film | |
| Power adaptor | |
| Type C USB Cable | |
| Earphone |








Смотрите так же другие товары: