Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.15 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.29 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.3 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.8 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.85 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.65 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.9 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.0 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.98 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Таблица размеров | ||||||
| А) Размер | Высота (см) | Длина жилета (см) | Половина бедра (см) | Половинка груди (см) | Длина брюк (см) | Рукав (см) |
| От 4 до 5 лет г. | 120 г. | На 37 | В 35 | На 30 | 66 г. | /Г. |
| От 5 до 6 лет г. | 130 г. | На 39 | 36.5 г. | 31.5 г. | От 70 г. | /Г. |
| От 6 до 7 лет г. | 140 г. | На 40 | На 38 | 33 | От 73 г. | /Г. |
| От 7 до 8 лет г. | 150 г. | 41 г. | 39.5 г. | 34.5 г. | 76 г. | /Г. |
| От 8 до 9 лет г. | 160 г. | На 42 | 41 г. | На 36 | 80 г. | /Г. |
| /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. |
| /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. | /Г. |
| 1. ручная погрешность измерения в 1-3 см с обычным диапазоном. 2. Дети того же возраста могут иметь различный вес и высоту, пожалуйста, проверьте карту измерения тщательно. Толстый ребенок должен выбрать больший размер. |
||||||




Смотрите так же другие товары: