Новое поступление
Магазина Manufacturer of Module Store работает с 07.07.2013. его рейтинг составлет 95.06 баллов из 100. В избранное добавили 6139 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 5308 наименований товаров, успешно доставлено 50697 заказов. 13240 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 146,29 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 174.3 руб. | 183.44 руб. | 178.5 руб. |
| Mar-01-2026 | 172.53 руб. | 181.62 руб. | 176.5 руб. |
| Jan-29-2026 | 145.34 руб. | 152.58 руб. | 148.5 руб. |
| Dec-29-2025 | 169.8 руб. | 177.72 руб. | 173 руб. |
| Nov-29-2025 | 147.1 руб. | 154.35 руб. | 150.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 166.30 руб. | 174.21 руб. | 170 руб. |
| Sep-29-2025 | 165.20 руб. | 173.72 руб. | 169 руб. |
| Aug-29-2025 | 164.3 руб. | 172.74 руб. | 168 руб. |
| Jul-29-2025 | 162.16 руб. | 170.73 руб. | 166 руб. |
Описание товара




Скачать: http: /pan.baidu.com/s/1dEZYMEt
Диапазон давления: 0-5,8 PSI (40 кПа); Минимальный заказ: только 5
Особенности:
Диапазон: 40 кПа (дифференциальное давление)
Выход: сигнал мВ
Источник питания: 5VDC или постоянный ток 1Ma
Линейная точность: 0.25% FS
Эта серия продуктов более детальная цена оптовых заказов.
Основные параметры
| Параметр | Значение параметра | Блок | Примечания |
| Измерьте Диапазон давления | 5,8 | PSIG | 40 кпаг |
| Максимальная возможность избыточного давления | 3 раза в диапазоне измерений | ||
| Рабочий источник питания | 5 | VDC | |
| Входное сопротивление | 4 - 6 | К | |
| Выходное сопротивление | 4 - 6 | К | |
| Рабочая температура | -40 -- 85 | -40 ° F - + 185 ° F | |
| Температура хранения | -40 -- 125 | -40 ° F - + 257 ° F | |
| Доступные медиа | Чистый, сухой, не КОРРОЗИОННЫЙ газ | ||
| Нулевое напряжение смещения | ± 25 | МВ | |
| Полномасштабное выходное напряжение | 50-100 | МВ | |
| Сопротивление мосту | 4 - 6 | К | |
| Линейность | ± 0,3 | % F.S. | |
| Гистерезис | ± 0,7 | % F.S. | |
| Нулевой коэффициент частичной температуры | ± 0,08 | % F.S. / ° C | |
| Коэффициент чувствительности температуры | -0,21 | % F.S. / ° C | |
Смотрите так же другие товары: