Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 7 1700 R7 3 0 ГГц гнездо AM4|Процессоры| |
13 031,85 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 939,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-18-2026 | 2463.30 руб. | 2512.36 руб. | 2487.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 1997.51 руб. | 2037.98 руб. | 2017 руб. |
| Jan-18-2026 | 2424.28 руб. | 2472.93 руб. | 2448 руб. |
| Dec-18-2025 | 2404.48 руб. | 2452.64 руб. | 2428 руб. |
| Nov-18-2025 | 1920.83 руб. | 1958.67 руб. | 1939 руб. |
| Oct-18-2025 | 2366.64 руб. | 2413.38 руб. | 2389.5 руб. |
| Sep-18-2025 | 2346.66 руб. | 2393.9 руб. | 2369.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 2327.18 руб. | 2374.40 руб. | 2350.5 руб. |
Описание товара

Процессор Intel Celeron G1840, 2 Мб кэш-памяти, 2,80 ГГц, двухъядерный процессор LGA1150, 100% рабочий процессор для настольного ПК, Бесплатная доставка

Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||||||||||
| Семья | Двухъядерный процессор Intel Celeron | |||||||||||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | G1840 | |||||||||||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Частота ? | 2800 МГц | |||||||||||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Посылка | 1150-land флип-чип Land блока решетки | |||||||||||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1150 / H3 / LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||||||||||
| Введение Дата | Май 11, 2014 | |||||||||||||||||||||||||||
| Цена на введение | $42 | |||||||||||||||||||||||||||
| S-spec номера | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture / Micro architecture | ||||||||||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Haswell | |||||||||||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Haswell | |||||||||||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | C0 (QER0, SR1RR, SR1VK) | |||||||||||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Процессор ядер | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество нитей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 1 ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 8-way set associative data caches, 2x32 КБ | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 2 ? | 8-сторонний набор, 2x256 Кб | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 3 | 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Тип графического процессора: HD (Haswell) Графический уровень: GT1 Микроархитектуры: Gen 7,5 Единицы измерения: 10 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1050 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333 Максимальная полоса пропускания памяти (Гб/с): 21,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
| |||||||||||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 72 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 53 ватт | |||||||||||||||||||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЯ по Intel Celeron G1840 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. Когда вы разместили заказ, мы предоставим вам отправку как можно скорее, в течение трех дней. 3. Если у товара есть какие-либо проблемы, мы предоставим покупателю в течение 15 дней с момента получения бесплатной замены, пожизненная гарантия, пожалуйста, будьте уверены в покупке 4. Ваше удовлетворение и положительные отзывы очень важно для нас. Пожалуйста, оставьте положительные отзывы и 5 звезд, если вы удовлетворены нашими товарами и услугами. 5. Если у вас есть какие-либо проблемы с нашими товарами или услугами, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами, прежде чем оставить отрицательные отзывы. Мы сделаем все возможное, чтобы решить любые проблемы и предоставить Вам лучшее обслуживание клиентов. Желаем приятных покупок | ||||||||||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: