В наличии can pay 20 шт./лот MBI5026GD SOIC-24



Сохраните в закладки:

Цена:2045RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

В наличии can pay 20 шт./лот MBI5026GD SOIC-24

История изменения цены

*Текущая стоимость 2045 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-01-2026 2597.39 руб. 2649.21 руб. 2623 руб.
Jan-29-2026 2106.67 руб. 2148.41 руб. 2127 руб.
Dec-29-2025 2556.23 руб. 2607.70 руб. 2581.5 руб.
Nov-29-2025 2536.45 руб. 2587.44 руб. 2561.5 руб.
Oct-29-2025 2025.83 руб. 2066.49 руб. 2045.5 руб.
Sep-29-2025 2495.50 руб. 2545.38 руб. 2520 руб.
Aug-29-2025 2474.77 руб. 2523.40 руб. 2498.5 руб.
Jul-29-2025 2454.28 руб. 2503.27 руб. 2478.5 руб.

Описание товара

В наличии can pay 20 шт./лот MBI5026GD SOIC-24



Смотрите так же другие товары: