Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 212,40 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 9772.95 руб. | 10261.51 руб. | 10016.5 руб. |
| Mar-17-2026 | 9690.98 руб. | 10175.91 руб. | 9932.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 8130.55 руб. | 8537.28 руб. | 8333.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 9526.35 руб. | 10002.67 руб. | 9764 руб. |
| Dec-17-2025 | 8294.6 руб. | 8709.81 руб. | 8501.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 9362.60 руб. | 9830.64 руб. | 9596 руб. |
| Oct-17-2025 | 9280.29 руб. | 9744.69 руб. | 9512 руб. |
| Sep-17-2025 | 9197.57 руб. | 9657.9 руб. | 9427 руб. |
| Aug-17-2025 | 9115.38 руб. | 9571.77 руб. | 9343 руб. |
Описание товара

Процессор Intel Celeron I5 6600T LGA1151 14 нанометров четырехъядерный 100% рабочий настольный процессор
Технические характеристики используется для кратковременной
| Общая информация | ||||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | |||||||||||||||||||
| Рынок сегмент | Рабочий стол | |||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | I5-6600T | |||||||||||||||||||
| Процессор номера деталей |
|
|||||||||||||||||||
| Частота ? | 2700 МГц | |||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота |
3500 МГц (1 ядро) 3400 МГц (2 ядра) 3300 МГц (3 или 4 ядра) |
|||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 8 GT/s DMI | |||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 27 | |||||||||||||||||||
| Посылка | 1151-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||
| Разъем | Разъем 1151 / H4 / LGA1151 | |||||||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||
| Введение Дата |
1 сентября 2015 г. (анонс) 1 сентября 2015 г. (наличие в Азии) 27 сентября 2015 г. (наличие в другом месте) |
|||||||||||||||||||
| Цена на введение | $213 | |||||||||||||||||||
| S-spec цифры | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Архитектура/микро Архитектура | ||||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Skylake | |||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Skylake-S | |||||||||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | R0 (SR2C0, SR2L9) | |||||||||||||||||||
| CPUID | 506E3 (SR2C0, SR2L9) | |||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,014 микрон | |||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4 | |||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4 | |||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | |||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? |
4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-way set associative data caches |
|||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 4x256 Кб 4-way set associative caches | |||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||
| Физическая память | 64 ГБ | |||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | Uniprocessor | |||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии |
|
|||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | |||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||
| Дисплей контроллер | 3 дисплеи | |||||||||||||||||||
| Встроенная графика |
Тип графического процессора: HD 530 Графика Кол-во слоев: GT2 Микроархитектуры: Gen 9 Исполнительных блоков: 24 Базовая частота (МГц): 350 Максимальная частота (МГц): 1100 |
|||||||||||||||||||
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3L-1333, DDR3L-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Диммс на канал: 2 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 34,1 |
|||||||||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
|
|||||||||||||||||||
| Электрические/Термальность параметры | ||||||||||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 35 Вт | |||||||||||||||||||
| Примечания к i5-6600T Intel Core | ||||||||||||||||||||
1. Все продукты являются 100% оригинальными и протестированы перед отправкой.
|
||||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: