Оригинальный процессор Intel Xeon E5 2609V4 1 70 ГГц 8 ядер 20 МБ смарт кэш память 2609 V4
14 616,76 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 13 812,13 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 16436.20 руб. | 17258.70 руб. | 16847 руб. |
| Mar-18-2026 | 16298.53 руб. | 17113.51 руб. | 16705.5 руб. |
| Feb-18-2026 | 13674.83 руб. | 14358.17 руб. | 14016 руб. |
| Jan-18-2026 | 16022.79 руб. | 16823.42 руб. | 16422.5 руб. |
| Dec-18-2025 | 13950.47 руб. | 14648.85 руб. | 14299 руб. |
| Nov-18-2025 | 15746.60 руб. | 16533.18 руб. | 16139.5 руб. |
| Oct-18-2025 | 15608.50 руб. | 16388.13 руб. | 15998 руб. |
| Sep-18-2025 | 15469.93 руб. | 16242.1 руб. | 15855.5 руб. |
| Aug-18-2025 | 15331.40 руб. | 16098.57 руб. | 15714.5 руб. |
Описание товара

Советы:
Каждое изделие тщательно Проверено перед отправкой, у нас есть
Создайте несколько станций для тестирования специально для ЦП, пожалуйста, купите его без беспокойства.
Заявленным характеристикам используется для краткосрочной перспективе
| Общая информация | |||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
| Рынок сегмент | Сервера | ||||||||||||
| Семья | Intel Ксеон E5-2600 v3 | ||||||||||||
| Номер модели: ? | E5-2643 v3 | ||||||||||||
| Процессор номера деталей |
|
||||||||||||
| Частота ? | 3400 МГц | ||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3700 МГц | ||||||||||||
| Скорость шины ? |
9,6 GT/s QPI (4800 МГц) 5 GT/s DMI |
||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 34 | ||||||||||||
| Посылка | 2011-land откидной чип, Land Grid | ||||||||||||
| Разъем | Разъем 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | ||||||||||||
| Размеры | 2,07 "x 1,77"/5,25 см x 4,5 см | ||||||||||||
| Введение Дата | 8 сентября 2014 | ||||||||||||
| Цена на введение | $1552 | ||||||||||||
| S-spec номера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Architecture / Micro architecture | |||||||||||||
| Микроархитектуры | Haswell | ||||||||||||
| Туфли на платформе | Grantley-EP | ||||||||||||
| Процессор core ? | Haswell-EP | ||||||||||||
| Ядро шаговый двигатель ? | R2 (QGSR, SR204) | ||||||||||||
| CPUID | 306F2 (SR204) | ||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
| Кол-во Процессор ядер | 6 | ||||||||||||
| Количество нитей | 12 | ||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 1 ? |
6x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 8-way set associative data caches, 6x32 KB |
||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 2 ? | 6x256 Кб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных складов | ||||||||||||
| Размер кэш-памяти уровня 3 | 20 МБ, 20-сторонний набор, совместный кэш-память | ||||||||||||
| Физическая память | 768 ГБ | ||||||||||||
| Мультипроцессирования | До 2 процессоров | ||||||||||||
| Особенности |
|
||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||
| Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 4 Поддерживаемая память: DDR4-1600, DDR4-1866, DDR4-2133 Диммы на канал: 3 Максимальная полоса пропускания памяти (Гб/с): 68,3 Поддержка ECC: Да |
||||||||||||
| Другое периферийные устройства |
|
||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
| V core ? | 0,65 V-1,3 V | ||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 77,3 °C | ||||||||||||
| Минимальной мощностью рассеивания |
32 Вт (состояние C1E) 12 Вт (состояние C6) |
||||||||||||
| Термальность дизайн Мощность ? | 135 ватт | ||||||||||||
Смотрите так же другие товары: