Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.1 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.48 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.57 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.85 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.39 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.77 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.16 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.17 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.37 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Описание товара

| Категория продукта: | Танталовые Конденсаторы-полимерные SMD | |
| По ограничению на использование опасных материалов в производстве: | Детали | |
| Серия: | Термопластичный эластомер | |
| Постоянной ёмкости, универсальный конденсатор: | 680 мкФ | |
| Напряжение рейтинг: | 6,3 V | |
| Толерантность: | 20% | |
| Вилочный Погрузчик с противовесом: | 18 mOhms | |
| Чехол под кодовым в: | 2917 | |
| Чехол под кодовым мм: | 7343 | |
| Высота: | 3,8 мм | |
| Mfr чехол код: | D4 чехол | |
| Операционной Температура диапазон: | -55 C до + 105 C | |
| Упаковка: | Вырезать ленты | |
| Упаковка: | Катушка | |
| Коэффициент диэлектрических потерь DF: | 15 | |
| Ток утечки: | 428,4 мкА | |
| Длина: | 7,3 мм | |
| Максимальное рабочее Температура: | + 105 C | |
| Минимальное рабочее Температура: | -55 C | |
| Чувствительными к влаге: | Да | |
| Посылка/Чехол: | 2917 (7343 метрический) | |
| Продукт: | Тантал органический полимер низкий ESR | |
| Ток пульсации: | 3,5 A | |
| Фабрика пакет Количество: | 2000 | |
| Прекращение Стиль: | SMD/SMT | |
| Фирменным названием: | Конденсаторов | |
| Напряжение Рейтинг постоянного тока: | 6,3 В постоянного тока | |
| Ширина: | 4,3 мм | |
| Блок Вес: | 0,023634 oz |
Смотрите так же другие товары: