Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.84 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.75 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.12 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.62 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.67 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.93 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.63 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.17 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.31 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Описание товара







| Единица измерения: сантиметр (см) | |||||||
| Наши Размеры | США. Размеры | Топ Длина | Обхват груди | Брюки Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Для детей ростом |
| 110 | 3T | 45 | 68 | 65 | Эластичный | 88 | 100-110 |
| 110 | 4Т | 45 | 68 | 65 | Эластичный | 88 | 100-110 |
| 120 | 5 T | 49 | 72 | 70 | Эластичный | 92 | 110-120 |
| 120 | До 6 ти лет | 49 | 72 | 70 | Эластичный | 92 | 110-120 |
| 130 | 7 T | 53 | 76 | 75 | Эластичный | 96 | 120-130 |
| 130 | 8 лет | 53 | 76 | 75 | Эластичный | 96 | 120-130 |
| 140 | 9 T | 56 | 80 | 80 | Эластичный | 100 | 130-140 |
| 140 | До 10 ти лет | 56 | 80 | 80 | Эластичный | 100 | 130-140 |
| 150 | До 11 ти лет | 59 | 84 | 85 | Эластичный | 104 | 140-150 |
| 150 | Для детей возрастом 12 лет | 59 | 84 | 85 | Эластичный | 104 | 140-150 |
| 160 | До 13 ти лет | 62 | 88 | 90 | Эластичный | 108 | 150-160 |
| 160 | До 14 ти лет | 62 | 88 | 90 | Эластичный | 108 | 150-160 |
















Смотрите так же другие товары: