Новый P5 Дрон 4K двойной Камера инфракрасный обходом препятствий квадрокоптер
858,98 - 2 863,27 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 282,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 3906.31 руб. | 4101.40 руб. | 4003.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 3873.52 руб. | 4067.77 руб. | 3970 руб. |
| Feb-16-2026 | 3249.60 руб. | 3411.89 руб. | 3330 руб. |
| Jan-16-2026 | 3807.27 руб. | 3997.3 руб. | 3902 руб. |
| Dec-16-2025 | 3315.87 руб. | 3481.5 руб. | 3398 руб. |
| Nov-16-2025 | 3741.44 руб. | 3928.2 руб. | 3834.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 3709.90 руб. | 3894.31 руб. | 3801.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 3676.20 руб. | 3860.87 руб. | 3768 руб. |
| Aug-16-2025 | 3643.61 руб. | 3825.2 руб. | 3734 руб. |
Описание товара






![]() |
| Общие | |
| Бренд | JJRC |
| Тип | RC р/у симуляторы, гексакоптера |
| Двигатель Тип | Коллекторный мотор |
| Функции | Камера, вверх/вниз, вперед/назад, боковой полет, со светом, 3D опрокидывание, Безголовый режим |
| Встроенный гироскоп | Да |
| Материал | Пластик, электронный Компоненты |
| Уровень | Начального уровня |
| Возраст | Старше 14 лет |
| Подключение | |
| Пульт дистанционного управления Управление | Беспроводное дистанционное управление 2,4 ГГц |
| Канал | 4-Каналы |
| Подробный Управление расстояние | 50 ~ 60 м |
| Передатчик Мощность | 3 х ААА батареи (не входят в комплект) |
| Батарея | |
| Время полета | 5 ~ 6 минут |
| Камера | |
| Гоночный Квадрокоптер параметры | |
| Размер и Вес | |
| Посылка весом | 0,446 кг |
| Размер упаковки (Д x Ш x В) | 19,00x16,00x10,50 см/7,48x6,3x4,13 дюйм (ов) |
| Посылка содержание | |
| Посылка содержание | 1 Квадрокоптер JJRC H20C с камерой, 1 передатчик, 1 usb-кабель, 1 отвертка, 6 пропеллеров, 1 руководство пользователя на английском языке |
![]() |
||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() |
||||
Смотрите так же другие товары: