Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 529,55 - 731,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 672.40 руб. | 685.58 руб. | 678.5 руб. |
| Feb-17-2026 | 545.0 руб. | 556.48 руб. | 550.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 661.15 руб. | 674.31 руб. | 667.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 656.47 руб. | 669.47 руб. | 662.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 524.13 руб. | 534.27 руб. | 529 руб. |
| Oct-17-2025 | 645.55 руб. | 658.32 руб. | 651.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 640.20 руб. | 653.2 руб. | 646.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 635.94 руб. | 648.25 руб. | 641.5 руб. |
Описание товара






Примечание: Цена указана за 1 шт.
Пожалуйста, внимательно проверьте размер и выберите 2 или 3 шт. или 4 шт. в корзине, затем сделайте 2-4ДетальВ одном заказе, спасибо!
Если у вас есть два ребенка, вы можете заказать 2 предмета детской футболки.
| Ребенок | |||||||
| Футболки | Короткие штаны | ||||||
| Размер (китайский) | Длина | Обхват груди | Длина | Обхват бедер | Подходит для роста | В соответствии с весом | |
| 2T (90 #) | 39 см | 62 см | 27 см | 60 см | Рост 80-90 см | 7-12 кг | |
| 3 Т (100 #) | 42 см | 66 см | 28 см | Высота голенища 64 см | 90-100 см | 12-15 кг | |
| 4T (110 #) | 45 см | 70 см | 29 см | 68 см | 100-110 см | 15-17 кг | |
| 6T (120 #) | 48 см | 74 см | 30 см | 72 см | 110-120 см | 17-22 кг | |
| 8T (130 #) | 51 см | 78 см | 31 см | 76 см | 120-130 см | 22-27 кг | |
| 10T (140 #) | 54 см | 82 см | 32 см | 80 см | 130-140 см | 27-32 кг | |
| 12T (150 #) | 57 см | 86 см | 33 см | 84 см | 140-150 см | 32-37 кг | |
| 14T (160 #) | 60 см | 90 см | 34 см | 86 см | 150-160 см | Большие размеры 37-42 кг | |
| Мама | |||||||
| Футболки | Короткие штаны | ||||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Длина | Обхват бедер | Подходит для роста | В соответствии с весом | |
| S | 60 см | 84 см | 30 см | 90 см | 155-160 см | 42-47 кг | |
| М | 62 см | 88 см | 31,5 см | 94 см | 160-165 см | 48-55 кг | |
| L | Высота голенища 64 см | 92 см | 33 см | 98 см | 165-170 см | 55-62 кг | |
| XL | 66 см | 96 см | 34,5 см | 102 см | 170-175 см | 62-70 кг | |
| 2XL | 68 см | 100 см | 36 см | 106 см | 175-180 см | 70-77 кг | |
| Папа | |||||||
| Футболки | Короткие штаны | ||||||
| Размер | Длина | Обхват груди | Длина | Обхват бедер | Подходит для роста | В соответствии с весом | |
| М | 66 см | 96 см | 48 см | 100 см | 160-165 см | 47-60 кг | |
| L | 68 см | 100 см | 49 см | 104 см | 165-170 см | 60-65 кг | |
| XL | 70 см | 104 см | 50 см | 108 см | 170-175 см | 65-75 кг | |
| 2XL | 72 см | 108 см | 51 см | 112 см | 175-180 см | 75-90 кг | |
| 3XL | 74 см | 112 см | 52 см | 116 см | 180-185 см | 90-97 кг | |
| 4XL | 76 см | 116 см | 53 см | 120 см | 185-190 см | 97-105 кг | |
|
1 дюйм = 2,54 см; 1 см = 0,39 дюймов
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. |
|||||||
Смотрите так же другие товары: