Микроконтроллер Ic Arm Stm32 Lqfp Lqfp48 Stm32f103c8t6 2 шт./лот/Stm32f103 Stm32f103c8 | Электронные
1 264,96 руб. / набор
Новое поступление
Магазина Iron SuperMan работает с 28.03.2014. его рейтинг составлет 86.11 баллов из 100. В избранное добавили 5309 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 756 наименований товаров, успешно доставлено 3864 заказов. 504 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 738,53 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 2068.76 руб. | 2171.10 руб. | 2119.5 руб. |
| Feb-21-2026 | 2051.3 руб. | 2154.97 руб. | 2102.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 1721.40 руб. | 1807.27 руб. | 1764 руб. |
| Dec-21-2025 | 2016.33 руб. | 2117.94 руб. | 2066.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 1755.65 руб. | 1843.30 руб. | 1799 руб. |
| Oct-21-2025 | 1981.83 руб. | 2080.20 руб. | 2030.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 1964.83 руб. | 2062.66 руб. | 2013 руб. |
| Aug-21-2025 | 1947.9 руб. | 2044.16 руб. | 1995.5 руб. |
| Jul-21-2025 | 1929.81 руб. | 2025.17 руб. | 1977 руб. |
Описание товара



| Технические параметры | Условия тестирования | Минимальный | Типичное значение | Максимум | Блок |
| Входное напряжение | 3-14VDC | 3 | 14 | VDC | |
| Входное напряжение | 10-30VDC | 10 | 32 | VDC | |
| Входное напряжение | 220 | 220 | 250 | Переменный ток | |
| Входная валюта | 3 , 14 В постоянного тока | 40 | Ма | ||
| Входная валюта | 10, 30 В постоянного тока | 16 | Ма | ||
| Входная валюта | 220VAC | 2,6 | |||
| Включение напряжения | 3-14VDC | 3 | VDC | ||
| Включение напряжения | 10-32VDC | 10 | VDC | ||
| Включение напряжения | 220 | 200 | Переменный ток | ||
| Гарантированное напряжение выключения | 3-14VDC | 1 | VDC | ||
| Гарантированное напряжение выключения | 10-32VDC | 2,5 | VDC | ||
| Гарантированное напряжение выключения | 220 | 200 | |||
| Время работы | 10 | Ms | |||
| Время выпуска | 10 | Ms |
| Технические параметры | Условия тестирования | Минимальный | Типичное значение | Максимум | Блок |
| Рабочий ток | 3 | 20 | A | ||
| Рабочее напряжение | 220 | 450 | Переменный ток | ||
| Выход бак | 1. | 1,5 | Переменный ток | ||
| Ток утечки на выходе | 1,5 | Ма | |||
| Сопротивление изоляции | 1000 | МОм | |||
| Среднее давление | 1000 | Vr.m.s | |||
| Рабочая температура | -30 ~ 80 | Степень | |||
| Температура хранения | -40 ~ 100 | Степень | |||

Смотрите так же другие товары: