Игрушка радиоуправляемая EPP Jet 2 4 ГГц 5 канальный Romote Control F-22 Eagle
3 365,63 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.66 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.68 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.46 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.69 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.90 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.66 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.11 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.91 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.0 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Описание: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название позиции: | Нибиру E013 Мини Quadcopter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadcopter Размеры: | 8.3*8.3*4.35 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка Размеры: | 30*19.5*9.5 см (с очками) 24.3*12.8*8.2 см (без очков) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гироскоп: | 6 оси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 2.4 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канал: | 4CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея: | 1 S 200 мАч 35C (в комплекте) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель: | 615-17000KV 61000 об./мин. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передатчик Мощность: | 2 х 1.5 В АА батареи (в комплект не входят) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время полета: | О 5-6minutes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000tvl 1/3 CMOS FPV камера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота: | 5.8 Г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Беспроводной канала: | 40CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выход мощность: | 25 МВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatin напряжение: | 3 В-5.5 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ток: | 200-340mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера: Сенсор: | 1/3 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ясность: | M7 1000TVL камеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора: | 120FOV H170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система сигнала: | NTSC/PAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция поддержки выключения питания функция памяти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота управления: |
1. короткий нажмите кнопку,Переключатель частоты
2. Длинный нажмите кнопку 2 s, коммутатор частотной группы(При вспышках LD1, отпустите кнопку)
3. долго нажимаешь кнопку 5S, переключатель Н/п (L1 от мигающего до выключения и выпуска кнопки) (Когда система NTSC, LD2 Long Bright, когда система PAL, LD2 мигает) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота таблице: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr006 очки (One-ANTENNA Version): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: | 138*129*79 мм (без антенны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес: | 164.7 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей: | 3 дюйм(ов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение: | 500*300 пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телевизионные антенны разъем | RP-SMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая Напряжение: | 1 s Батарея (3.7-4.2 В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий ток: | 350-450mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность приемника: | -95dBM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Построить в Батарея: | 500 мАч 3.7 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы: | 1 ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности | Маленькие и легкие, удобно носить с собой С одной ключевой функцией автоматического поиска. Только английский доступны. Поддержка функции OSD, может отображать текущую мощность Поддержка AV-в Сборка в 3.7 В 500 мАч батарея, 1 ч время работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








Смотрите так же другие товары:
Нам $16.49
Нам $22.16
Нам $29.91
Нам $64.88
Нам $7.85
Нам $20.74
Нам $63.70
Нам $21.69
Нам $16.50
Нам $27.56
Нам $61.16
Нам $15.17
Нам $20.74
Нам $19.99