Процессор AMD Turion 64 X2 двухъядерный два потока TL64 2 ГГц TMDTL64HAX5DM разъем S1 | Компьютеры
2 125,13 руб.
Новое поступление
Магазина SZCPU Store работает с 10.02.2017. его рейтинг составлет 95.93 баллов из 100. В избранное добавили 366161 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 7937 наименований товаров, успешно доставлено 386698 заказов. 123549 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 757,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 3501.98 руб. | 3571.25 руб. | 3536 руб. |
| Feb-17-2026 | 2840.79 руб. | 2897.9 руб. | 2868.5 руб. |
| Jan-17-2026 | 3446.29 руб. | 3515.23 руб. | 3480.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 3419.91 руб. | 3487.33 руб. | 3453 руб. |
| Nov-17-2025 | 2729.15 руб. | 2784.68 руб. | 2756.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 3364.19 руб. | 3431.19 руб. | 3397.5 руб. |
| Sep-17-2025 | 3336.63 руб. | 3403.51 руб. | 3369.5 руб. |
| Aug-17-2025 | 3308.82 руб. | 3374.60 руб. | 3341 руб. |
Описание товара


| Общая информация | ||||||||||||||||||||
| Тип | ЦП/микропроцессор | |||||||||||||||||||
| Сегмент рынка | Рабочий стол | |||||||||||||||||||
| Семья | Процессор Intel Core i5 | |||||||||||||||||||
| Номер модели? | I5-3450S | |||||||||||||||||||
| Номера частей процессора |
|
|||||||||||||||||||
| Частота ? | 2800 МГц | |||||||||||||||||||
| Максимальная частота турбо | 3500 МГц (1 ядро) 3400 МГц (2 ядра) 3200 МГц (3 ядра) 3100 МГц (4 ядра) |
|||||||||||||||||||
| Частота низкой мощности | 1600 МГц | |||||||||||||||||||
| Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | |||||||||||||||||||
| Мультипликатор часов ? | 28 | |||||||||||||||||||
| Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | |||||||||||||||||||
| Розетка | Розетка 1155 / H2 / LGA1155 | |||||||||||||||||||
| Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | |||||||||||||||||||
| Вес | 0,9 унций/26,8 г (ЦП) 11,1 унций/315,7 г (коробка) |
|||||||||||||||||||
| Вентилятор/радиатор | E97379-001 | |||||||||||||||||||
| Дата введения | 23 апреля 2012 г. (анонс) 29 апреля 2012 (запуск) |
|||||||||||||||||||
| Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 24 мая 2013 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков-8 ноября 2013 года |
|||||||||||||||||||
| Цена на введение | $184 (OEM) $195 (коробка) |
|||||||||||||||||||
| Номера S-spec | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | ||||||||||||||||||||
| Микроархитектура | Плющ мост | |||||||||||||||||||
| Процессор core? | Плющ мост | |||||||||||||||||||
| Ступенчатый сердечник? | E1 (QC3L, SR0P2) | |||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,022 микрон | |||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | |||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 4. | |||||||||||||||||||
| Количество нитей | 4. | |||||||||||||||||||
| Блок с плавающей точкой | Интегрированный | |||||||||||||||||||
| Размер кэша уровня 1? | 4x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 4x32 КБ 8-way set associative data caches |
|||||||||||||||||||
| Размер кэша уровня 2 ? | 4x256 КБ 8-way set associative caches | |||||||||||||||||||
| Размер кэша уровня 3 | 6 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | |||||||||||||||||||
| Физическая память | 32 Гб | |||||||||||||||||||
| Многообработка | Uniprocessor | |||||||||||||||||||
| Особенности |
|
|||||||||||||||||||
| Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | |||||||||||||||||||
| Интегрированные периферийные устройства/компоненты | ||||||||||||||||||||
| Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD 2500 Микроархитектура: Gen 7 Единицы исполнения: 6 Базовая частота (МГц): 650 Максимальная частота (МГц): 1100 Количество поддерживаемых дисплеев: 3 |
|||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналы памяти: 2 Поддерживаемая память: DDR3-1333, DDR3-1600 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 25,6 |
|||||||||||||||||||
| Прочие периферийные устройства |
|
|||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | ||||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура? | 69,1 °C (чехол) 103 °C (соединение) |
|||||||||||||||||||
| Тепловая конструкция питания ? | 65 ватт | |||||||||||||||||||
Смотрите так же другие товары: