Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 54 609,19 / набор уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-21-2026 | 69353.41 руб. | 70740.48 руб. | 70046.5 руб. |
| Jan-21-2026 | 56247.73 руб. | 57372.69 руб. | 56809.5 руб. |
| Dec-21-2025 | 68261.3 руб. | 69626.7 руб. | 68943.5 руб. |
| Nov-21-2025 | 67715.47 руб. | 69069.30 руб. | 68392 руб. |
| Oct-21-2025 | 54063.99 руб. | 55144.89 руб. | 54603.5 руб. |
| Sep-21-2025 | 66623.14 руб. | 67955.72 руб. | 67289 руб. |
| Aug-21-2025 | 66077.57 руб. | 67399.35 руб. | 66738 руб. |
| Jul-21-2025 | 65531.81 руб. | 66842.38 руб. | 66186.5 руб. |
Описание товара






| Модуль | SFM100 |
| Pmax | 100W |
| Размер и количество ячеек | 125 мм * 125 мм 36 шт/4*9 |
| Толерантность | ± 3% |
| ВМП | 18V |
| Imp | 5.55A |
| (Voc) | 21,6 V |
| Isc | 6.11A |
| Макс. Syst.Oper. Напряжение | 1000V |
| Dioders | 2 байпас |
| Измерение | 1196 мм * 541 мм * 35 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Темп работы. Сфера применения | -40/+ 85 ℃ |
| Относительная влажность | От 0 до 100% |
| Сопротивлений | 227 г стальной шарик падает с 1 м высокой и 60 м/с скорости ветра |
| Гарантия | Pm не менее 90% в 10 лет и 80% в 25 лет |

|
|








Смотрите так же другие товары: