Новое поступление
Магазина Peter Junior Store работает с 07.01.2017. его рейтинг составлет 89.11 баллов из 100. В избранное добавили 229 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 0 наименований товаров, успешно доставлено 2948 заказов. 248 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость US $20.66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 24.3 руб. | 25.97 руб. | 24.5 руб. |
| Mar-01-2026 | 24.41 руб. | 25.23 руб. | 24.5 руб. |
| Jan-29-2026 | 20.63 руб. | 21.7 руб. | 20.5 руб. |
| Dec-29-2025 | 23.1 руб. | 24.52 руб. | 23.5 руб. |
| Nov-29-2025 | 20.90 руб. | 21.59 руб. | 20.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 23.82 руб. | 24.70 руб. | 23.5 руб. |
| Sep-29-2025 | 23.99 руб. | 24.65 руб. | 23.5 руб. |
| Aug-29-2025 | 22.72 руб. | 23.87 руб. | 22.5 руб. |
| Jul-29-2025 | 22.88 руб. | 23.29 руб. | 22.5 руб. |
Описание товара





Specification:
| Product Name | Universal Changeover Switch |
| Model No. | SZW25-6 |
| Ui | 380V |
| Ith | 25A |
| Power(AC-13,DC-15) | 4.5KW |
| Voltage(AC-13,DC-15) | 380V |
| Ie | 12A |
| Positions | 8 Positions |
| Terminal Number | 24 Screw Terminals |
| Pole Numbers | Single Phase |
| Panel Size | 64 x 64 x 9mm/2" x 2" x 0.24"(L*W*T) |
| Overall Size | 140 x 64 x 64mm /5.5" x 2.5" x 2.5"(L*W*H) |
| Screw Hole Dia | 4mm/0.16" |
| External Material | Plastic |
| Net Weight | 287g |
| Package Content | 1 x Universal Changeover Switch |
Descriptions:
Смотрите так же другие товары: