Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.38 руб. | 0.22 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.45 руб. | 0.62 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.36 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.41 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.46 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.86 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.81 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.59 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.66 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Размер (см) | Рекомендуемая высота | Бюст | Талия | Длина |
От 2 до 3 лет/лет | 90-100 | 56 | 54 | 55/65 |
4 T/лет | 100-110 | 60 | 57 | 60/75 |
5 T/лет | 110-120 | 64 | 60 | 65/85 |
6 лет | 120-130 | 68 | 62 | 70/95 |
От 7 до 8 лет/лет | 130-140 | 72 | 66 | 75/105 |
От 9 до 10 лет/лет | 140-150 | 76 | 69 | 80/115 |
11 T-12 T/лет | 150-160 | 78 | 72 | 85/125 |
Примечание. 1) перед покупкой ознакомьтесь с фактическим ростом вашего ребенка и таблицей размеров. 2) Если ваш ребенок пухленький, мы рекомендуем выбирать на размер больше, чем обычно. | ||||









Смотрите так же другие товары: