Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 3 807,89 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Feb-22-2026 | 4835.14 руб. | 4932.27 руб. | 4883.5 руб. |
| Jan-22-2026 | 3921.95 руб. | 3999.8 руб. | 3960 руб. |
| Dec-22-2025 | 4759.95 руб. | 4854.20 руб. | 4806.5 руб. |
| Nov-22-2025 | 4721.68 руб. | 4815.54 руб. | 4768 руб. |
| Oct-22-2025 | 3769.91 руб. | 3844.26 руб. | 3806.5 руб. |
| Sep-22-2025 | 4645.37 руб. | 4738.42 руб. | 4691.5 руб. |
| Aug-22-2025 | 4606.94 руб. | 4698.87 руб. | 4652 руб. |
| Jul-22-2025 | 4568.7 руб. | 4659.41 руб. | 4613.5 руб. |
Описание товара





Оригинальная английская прошивка Dahua HCVR Camera 2MP HDCVI WDR IR30M Bullet Camera и SD выход переключаемый HAC-HFW1200S-POC
2MP HDCVI PoC IR Bullet Camera
> Макс 30 кадров в секунду @ 1080PКамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.7 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективный Пиксели | 1920(H)× 1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000s NTSC: 1/30 ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная освещенность | 0.02Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус действия ИК: | До 30 м (98 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив Тип | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное Длина | 3,6 мм (2,8 мм, 6 мм на выбор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс диафрагмы | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 89,9 ° (103 °/54,7 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Близкое расстояние фокусировки | 600 мм (900 мм, 2000 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 2,8 мм: 40 м (131ft) 3,6 мм: 53 м (175фт) 6 мм: 80 м (262ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 2,8 мм: 16 м (52 фута) 3,6 мм: 21 м (70 футов) 6 мм: 32 м (105 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Признаем | 125px/м (38px/ft) | 2,8 мм: 8 м (28 футов) 3,6 мм: 11 м (35ft) 6 мм: 16 м (52 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 2,8 мм: 4 м (13 футов) 3,6 мм: 5 м (17 футов) 6 мм: 8 м (26 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | Сковорода: 0 ° ~ 360 ° Наклон: 0 ° ~ 90 ° Вращение: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | 25/30 кадров в секунду @ 1080P, 25/30/50/60 кадров в секунду @ 720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR) /руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC режим | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Псу/работающего на постоянном токе 12 В ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | Макс 4,2 Вт (работающего на постоянном токе 12 В, ИК вкл.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) /менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F) /менее 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и антивандальное сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 164,7 мм × 70 мм × 71,6 мм (6,48 "× 2,76" × 2,82 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 0,38 кг (0.84lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 0,47 кг (1.04lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









1. Итермы могут быть отправлены по всему миру
2: вес всего изделия ниже 2 кг
3: более 3 кг Использование fash доставка



1: Топ Интернет-магазин безопасности предлагает быстрый и дружелюбный сервис. Удовлетворение потребностей клиентов очень важно для нас, и наши отзывы отражают это удовлетворение.
2: Если у вас есть какие-либо вопросы, наш персонал по обслуживанию клиентов приветствует вас, пожалуйста, напишите нам по электронной почте или позвоните нам.
3: Мы ответим на все вопросы и решим любые проблемы как можно быстрее

1. Все продукты были проверены и упакованы в хорошем состоянии перед отправкой.
2. Все продукты имеют 1 год гарантии.
3. Если вы не удовлетворены нашим продуктом и обслуживанием. Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять положительные отзывы или диспут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы решить проблемы.
Мы являемся лучшим оптовым агентом бренда Dahua на китайском рынке,
После завершения заказа,
Пожалуйста, свяжитесь с нами, и у нас есть
И
И научить вас, как отремонтировать камеру в вашей стране, чтобы избежать отправки обратно в Китай!
Если ваш заказ от нас напрямую, пожалуйста, свяжитесь с нами и
С
=
Вы получите 2 года гарантии и полностью Обновите мягкую бесплатную поддержку!

1: Мы автоматически сообщим победителю по электронной почте сразу после окончания аукциона.
2: Если вы не получили электронное письмо или у вас возникли проблемы с электронной почтой, пожалуйста, позвоните нам, чтобы обработать ваш заказ. Пожалуйста, проверьте все фильтры электронной почты в вашем программном обеспечении электронной почты и/или у поставщика услуг электронной почты для любого недостающего или неправильного письма.
3: более быстрые методы доставки, если они доступны, будут отображаться как вариант при оформлении заказа или по телефону.
4: когда ваша посылка будет отправлена, вы будете уведомлены по электронной почте с номером отслеживания.
5: мы оставляем положительные отзывы для всех победителей alexpress после отправки заказа.
6: пожалуйста, укажите свой номер товара и адрес доставки со всей электронной почтой и телефонной связью.
7: мы приветствуем вас, чтобы позвонить или отправить нам по электронной почте любую дополнительную информацию, которая, по вашему мнению, будет необходима, чтобы помочь нам в обработке вашего заказа.
Смотрите так же другие товары: