Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.35 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.86 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.43 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.68 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.51 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.10 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.63 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.53 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.7 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Описание товара














































| Основная информация о товаре: | Модель | Blackview A20 PRO |
| OS | Android 8,1 | |
| Процессор | MT6739 4 ядра | |
| Две SIM карты | 2 * Nano SIM/1 Nano + 1 TF | |
| Батарея | 3000 мА-ч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 2 Гб |
| Встроенная память | 16 Гб | |
| Разъем для карты | 32G TF | |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не совпадает с записанным номером, | |
| Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть | ||
| Для хранения. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. | ||
| Подключение | 2G | 850/900/1800/1900 МГц |
| 3g | 900/2100 МГц | |
| 4G | B1/B3/B7/B8/B20 | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth 4,2 + HS | |
| Wi-Fi | Да, 802.11b/g/n/a. поддерживает 5G wifi | |
| Gps | Поддержка gps + ГЛОНАСС/Beidou | |
| Экран | Дисплей | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1440*720 пикселей | |
| Тип | Емкостный сенсорный экран | |
| Камера | Фронтальная камера | 5.0MP |
| Двойная камера заднего вида | 8,0 + 0,3 Мп | |
| Язык | Английский, немецкий, французский, датский, итальянский и т. д. | |
| Посылка содержание | Мобильный телефон-1 шт. | |
| USB кабель (1 шт.); | ||
| 1 x Зарядное устройство | ||
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||
Смотрите так же другие товары: