Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-18-2026 | 0.91 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
| Mar-18-2026 | 0.24 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Feb-18-2026 | 0.54 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
| Jan-18-2026 | 0.56 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
| Dec-18-2025 | 0.86 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
| Nov-18-2025 | 0.6 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
| Oct-18-2025 | 0.96 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Sep-18-2025 | 0.35 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
| Aug-18-2025 | 0.80 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
Описание товара




| Модель | Подробная информация | |||||
| GB-STL-260 | Солнечная батарея Панель | Макс. Мощность | 18 в 90 Вт (Высокий Эффективность Монокристаллическая линия Кремний) | |||
| Жизнь Время | 25 Лет | |||||
| Аккумулятор | Тип | Солнечная батарея Энергия Литиевый Аккумулятор 12 В 42ач | ||||
| Жизнь Время | 5 Лет | |||||
| Светодиод Лампа | Макс. Мощность | 12 В 60 Вт | ||||
| Светодиод Чип Бренд | Bridgelux 1 Вт | |||||
| Люмен (лм) | 6000-6600lm | |||||
| Установка Метод | Крепление Высота: 8-9 м, крепление Расстояние: 25-30 м | |||||
| Лампы Материал | Алюминий Сплав | |||||
| Рабочий Режим | Время Контроль | |||||
| Гарантия Период | 3 Лет | |||||




![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Смотрите так же другие товары: