Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 0.81 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Mar-01-2026 | 0.39 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Jan-29-2026 | 0.92 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
| Dec-29-2025 | 0.15 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
| Nov-29-2025 | 0.93 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
| Oct-29-2025 | 0.13 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-29-2025 | 0.66 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
| Aug-29-2025 | 0.11 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Jul-29-2025 | 0.6 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Женская быстросохнущая спортивная одежда из 3 предметов, укороченный топ, бюстгальтер, длинные штаны, для тренировок, фитнеса, впитывает пот, полиэстер, костюм для йоги
| Название продукта | Набор для йоги |
|
| Бренд | BESGO | |
| Материал | PolyesТер, спандекс | |
| Размер | S, M, L, XL | |
| Цвет | Черный и белый, черный желтый, коричневый, зеленый, многоцветный | |
| Упаковка | Футболка + бюстгальтер + низ/Упаковка | |
| Спортивная одежда | Одежда для фитнеса и йоги, бега, тренажерного зала |
| Информация о размерах сверху | ||||||||
| Размер | Рукав | Грудь | Подол | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |
| S | 19,8 | 7,80 | 77 | 30,31 | 60 | 23,62 | 150-160 | 40-50 |
| М | 20,3 | 7,99 | 81 | 31,89 | 64 | 25,20 | 155-165 | 45-55 |
| L | 20,8 | 8,19 | 85 | 33,46 | 68 | 26,77 | 160-170 | 50-60 |
| XL | 21,3 | 8,39 | 89 | 35,04 | 72 | 28,35 | 165-175 | 55-65 |
| 2XL | 21,8 | 8,58 | 93 | 36,61 | 76 | 29,92 | 170-180 | 60-70 |
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||
| Информация о размере брюк | ||||||||
| Размер | Длина | Талия | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | ||||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |||
| S | 88 | 34,65 | 58 | 22,83 | 150-160 | 40-50 | ||
| М | 90 | 35,43 | 62 | 24,41 | 155-165 | 45-55 | ||
| L | 92 | 36,22 | 66 | 25,98 | 160-170 | 50-60 | ||
| XL | 94 | 37,01 | 70 | 27,56 | 165-175 | 55-65 | ||
| 2XL | 96 | 37,80 | 74 | 29,13 | 170-180 | 60-70 | ||
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||
| Информация о размере бюстгальтера | ||||||||
| Размер | Рукав | Грудь | Подол | Рекомендуемая высота | Рекомендуемый вес | |||
| См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Кг | |
| S | 26,4 | 10,39 | 67 | 26,38 | 60 | 23,62 | 150-160 | 40-50 |
| М | 27 | 10,63 | 71 | 27,95 | 64 | 25,20 | 155-165 | 45-55 |
| L | 27,6 | 10,87 | 75 | 29,53 | 68 | 26,77 | 160-170 | 50-60 |
| XL | 28,2 | 11,10 | 79 | 31,10 | 72 | 28,35 | 165-175 | 55-65 |
| 2XL | 28,8 | 11,34 | 83 | 32,68 | 76 | 29,92 | 170-180 | 60-70 |
| Ручные измерения могут отличаться на 1-3 см. | ||||||||












Смотрите так же другие товары: