Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.32 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.8 руб. | 0.92 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.77 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.45 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.62 руб. | 0.66 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.66 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.6 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.39 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.66 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Особенности:
IMR 18650 3,7 V 2100 mah 40A
Максимальный разряд 40A
Непрерывный разряд 30A
Материал: литий-ионный
Положительный полюс: плоский/кнопочный верх
Размеры: 18,23 (D) x65.14 (L) мм
Упаковка: 2 шт./лот





Смотрите так же другие товары: