Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.54 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.78 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.81 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.3 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.21 руб. | 0.99 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.0 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.99 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.12 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.49 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара






| Подходящий возраст | Размер | Длина одежды/см | Бюст/см | Брюки Длина/см | Длина рукава |
| 1 т | 80 | 35 | 29 | 49 | 25,5 |
| Для возраста 2 года | 90 | 38 | 31 | 53,5 | 27,5 |
| 3T | 100 | 41 | 33 | 58 | 29,5 |
| 4Т | 110 | 44 | 35 | 62,5 | 31,5 |
| 5 т | 120 | 47 | 37 | 67,5 | 34 |
| 6 т | 130 | 50 | 39 | 72,5 | 36,5 |
Размер таблицы, может быть 1-3 см ошибка. (1 см = 0,39 дюймов, 1 дюймов = 2,54 см)

















Смотрите так же другие товары: