Новое поступление
Магазина NSGMXT High Quality Spare Parts Store работает с 15.08.2018. его рейтинг составлет 88.88 баллов из 100. В избранное добавили 3787 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.5 в продаже представленно 4148 наименований товаров, успешно доставлено 4358 заказов. 2122 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 643,33 - 2 315,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-17-2026 | 2087.58 руб. | 2129.11 руб. | 2108 руб. |
| Feb-17-2026 | 1692.94 руб. | 1726.86 руб. | 1709 руб. |
| Jan-17-2026 | 2054.32 руб. | 2095.30 руб. | 2074.5 руб. |
| Dec-17-2025 | 2037.67 руб. | 2078.0 руб. | 2057.5 руб. |
| Nov-17-2025 | 1627.70 руб. | 1660.28 руб. | 1643.5 руб. |
| Oct-17-2025 | 2004.14 руб. | 2044.96 руб. | 2024 руб. |
| Sep-17-2025 | 1988.20 руб. | 2028.19 руб. | 2008 руб. |
| Aug-17-2025 | 1972.52 руб. | 2011.93 руб. | 1991.5 руб. |
Описание товара






Клапан EGR + прокладки для следующих моделей автомобилей:
2 года гарантии
Разъем: 5 Pins
Ссылка NUMERS:
OPEL / VAUXHALL 93185000 / 5851607 / 851593 / 009158987
OPEL / VAUXHALL 0851593 / 05851591 / 5851591 / 55351260
OPEL / VAUXHALL 9157671 / 09157671 / 09158987
OPEL / VAUXHALL 09157671 / 009157671 / 09158987
Создание модельной | Модельный год | КВт | HP | CC | Модель |
OPEL AGILA (H00) 1,0 | 08,03-ON | 44 | 60 | 998 | Хэтчбэк |
OPEL AGILA (H00) 1,0 12V | 09,00-ON | 43 | 58 | 973 | Хэтчбэк |
Опель Агила (H00) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
OPEL ASTRA G Estate (F35 _) 1,2 16V | 09,00-07,04 | 55 | 75 | 1199 | Универсал |
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA G с откидной задней частью (F48 _, F08 _) 1,2 16V | 09,00-01,05 | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA G седан (F69 _) 1,2 16V | 09,00-01,05 | 55 | 75 | 1199 | Седан |
Защитные чехлы для сидений, сшитые специально для OPEL ASTRA H 1,4 | 03,04-ON | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
OPEL ASTRA H универсал 1,4 | 08,04-ON | 66 | 90 | 1364 | Универсал |
OPEL ASTRA H спортивный люк 1,4 | 03,05-ON | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1,0 | 09,00-ON | 43 | 58 | 973 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1,0 | 06,03-ON | 44 | 60 | 998 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1,2 | 10,00-04,07 | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1,2 двойной порт | 07,04-ON | 59 | 80 | 1229 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C (F08, F68) 1,4 двойной порт | 06,03-ON | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
OPEL CORSA C Box (F08, W5L) 1,2 | 07,05-ON | 59 | 80 | 1229 | Коробка |
OPEL CORSA C Box (F08, W5L) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Коробка |
OPEL MERIVA 1,4 16V Twinpot | 10,04-03,08 | 66 | 90 | 1364 | MPV Субару Outback |
OPEL MERIVA 1,4 16V Twinpot LPG | 07,04-05,10 | 66 | 90 | 1364 | MPV Субару Outback |
OPEL TIGRA TwinTop 1,4 | 11,06-03,08 | 66 | 90 | 1364 | Автомобиль с откидным верхом |
VAUXH AGILA Mk I (A) 1,0 12V | 09,00-08,05 | 43 | 58 | 973 | Хэтчбэк |
VAUXH AGILA Mk I (A) 1,0 12V | 02,00-11,06 | 44 | 60 | 998 | Хэтчбэк |
VAUXH AGILA Mk I (A) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
VAUXH AGILA Mk I (A) 1,2 16V Twinport | 07,04-11,06 | 59 | 80 | 1229 | Хэтчбэк |
VAUXH AGILA Mk II (B) 1,2 | 05,09-ON | 58 | 79 | 1242 | Хэтчбэк |
VAUXH ASTRA Mk IV (G) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Седан |
VAUXH ASTRA Mk IV (G) универсал 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Универсал |
VAUXH ASTRA Mk IV (G) хэтчбек 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
VAUXH ASTRA Mk V (H) универсал 1,4 | 08,04-03,09 | 66 | 90 | 1364 | Универсал |
VAUXH ASTRA Mk V (H) Хэтчбек 1,4 | 01,04-05,09 | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
VAUXH ASTRA Mk V (H) спортивный люк 1,4 i 16V | 03,05-ON | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
VAUXH ASTRA Mk VI (J) 1,4 | 12,09-ON | 64 ГБ | 87 | 1398 | Хэтчбэк |
VAUXH ASTRAVAN Mk V (H) 1,4 i | 03,05-ON | 66 | 90 | 1364 | Коробка |
VAUXH CORSA Mk III (C) 1,0 12V | 11,03-ON | 44 | 60 | 998 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk III (C) 1,0 12V | 09,00-10,03 | 43 | 58 | 973 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk III (C) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk III (C) 1,2 16V Dualfuel | 08,01 | 55 | 75 | 1199 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk IV (D) 1,0 | 11,06-ON | 44 | 60 | 998 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk IV (D) 1,2 | 11,06-ON | 59 | 80 | 1229 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSA Mk IV (D) 1,4 | 07,06-ON | 66 | 90 | 1364 | Хэтчбэк |
VAUXH CORSAVAN Mk III (C) 1,2 16V | 09,00-ON | 55 | 75 | 1199 | Коробка |
VAUXH CORSAVAN Mk III (C) 1,2 16V Dualfuel | 08,01-ON | 55 | 75 | 1199 | Коробка |
VAUXH CORSAVAN Mk III (C) 1,4 | 11,03-11,06 | 66 | 89 | 1364 | Коробка |
VAUXH MERIVA Mk I (A) 1,4 16V двойной порт | 01,03-10,09 | 66 | 90 | 1364 | MPV Субару Outback |
Vauxh TIGRA TwinTop 1,4 | 06,04-ON | 66 | 90 | 1364 | Автомобиль с откидным верхом |
Смотрите так же другие товары: