Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 14 150,36 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-29-2026 | 16839.49 руб. | 17681.51 руб. | 17260 руб. |
| Mar-01-2026 | 16697.1 руб. | 17532.26 руб. | 17114.5 руб. |
| Jan-29-2026 | 14009.64 руб. | 14709.21 руб. | 14359 руб. |
| Dec-29-2025 | 16414.76 руб. | 17235.69 руб. | 16824.5 руб. |
| Nov-29-2025 | 14292.6 руб. | 15007.79 руб. | 14649.5 руб. |
| Oct-29-2025 | 16131.16 руб. | 16938.11 руб. | 16534.5 руб. |
| Sep-29-2025 | 15990.80 руб. | 16790.3 руб. | 16390 руб. |
| Aug-29-2025 | 15848.8 руб. | 16640.38 руб. | 16244 руб. |
| Jul-29-2025 | 15707.61 руб. | 16492.98 руб. | 16099.5 руб. |
Описание товара










Разблокирован для использования во всем мире. Убедитесь, что локальная сеть совместима. Нажмите здесь, чтобы узнать частоту сети вашей страны. Пожалуйста, проверьте у вашего перевозчика/поставщика перед покупкой этого товара.
ПЗУ на этом телефоне поддерживает OTA и является многоязычным.
Основные Особенности:
Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4G Phablet 6,26 дюймов Qualcomm Snapdragon 636 Восьмиядерный процессор 1,8 ГГц 4 Гб ОЗУ 64 Гб ПЗУ Мп + Мп задняя камера датчик отпечатков пальцев
● Дисплей: 6,26 дюйма
● Процессор: Qualcomm Snapdragon 636 Восьмиядерный 1,8 ГГц
● ОЗУ + ПЗУ: 4 Гб ОЗУ + 64 Гб ПЗУ
● Камера: 12.0MP + 5.0MP задняя камера + 2.0MP + 20.0MP фронтальная камера
● Сенсор: электронный компас, датчик отпечатков пальцев, датчик гравитации, гироскоп
● Sim-карта: Nano sim-карта + Nano sim-карта/micro SD карта
● Характеристики: gps, a-gps, ГЛОНАСС, Beidou
Сети:
● GSM: B2/3/5/8
● WCDMA: B1/2/4/5/8
● FDD-LTE: B1/3/4/5/7/8/20, TDD-LTE: B38/40
Посылка список
1 x сотовый телефон, 1 x задний Чехол, 1 x USB кабель, 1 x SIM игла, 1 x адаптер питания, 1 x руководство на английском языке





Фотографии, сделанные фронтальной камерой
Фотографии, сделанные с помощью задней камеры
| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | Xiaomi |
| Язык | Арабский, индонезийский, каталанский, датский, немецкий, эстонский, английский (Индия), английский (Соединенные Штаты), английский (Соединенные Штаты), испанский (Испания), испанский (Соединенные Штаты), баскский, французский, Галицкий, хаузский, Итальянский, латышский, литовский, венгерский, голландский, норвежский, узбекский, польский, португальский (Бразилия), португальский (Португалия), румынский, словенский, словенский, финский, шведский, вьетнамский, турецкий, чешский, сербский, Хорватский, Kazakh, Македонский, русский, украинский, болгарский, греческий, грузинский, хинди, маратхи, Бенгальский (Индия), гуджарати, панджаби, ассамский, тамиловый, Телугу, каннада, малайялам, непальский (Индия), ория, урду (Индия), Урду (Пакистан), Бенгальский (Бангладеш), непальский (непальский), тайский, Бирманский, арабский (Египет), персидский, иврит, кхмерский, корейский, китайский (упрощенный), китайский (тайвантрадиционный), китайский (hongkongтрадиционный), японский |
| Материал | Прочие ожерелья и подвески |
| OS | MIUI 9 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания |
| Сим-карты Тип | Две Nano SIM, карта Micro SD |
| Тип | 4G смартфон |
| Подключение | |
| Ядер | Восьмиядерный |
| Процессор | Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 636 |
| Графический процессор | Adreno509 |
| Оперативная память | 4gbram |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | Sd-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Сеть | |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, WiFi, 4G, a-gps, CDMA, LTE, DualBandWiFi, 2,4 ГГц/5 ГГц WiFi, ГЛОНАСС, BeiDou |
| WI-FI | 802.11a/b/g/nwiselessинтернет |
| Тип сети | GSM, WCDMA, FDD-LTE TDD-LTE |
| 2G | GSM1900MHz, GSM1800MHz, GSM900MHz, GSM850MHz |
| 3g | WCDMAB5850MHz, WCDMAB8900MHz, WCDMAB21900MHz, WCDMAB12100MHz, WCDMAB41700MHz |
| 4glte | FDDB12100MHz, FDDB31800MHz, FDDB41700MHz, FDDB5850MHz, FDDB72600MHz, FDDB8900MHz, FDDB20800MHz |
| Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи/TD-LTE | TD-LTEB38/B40 |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 2280x1080 |
| Экран Размер | 6,26 дюймов |
| Экран типа | Емкостный сенсорный экран |
| Камера | |
| Камера типа | Две задние камеры + две фронтальные камеры |
| Камера заднего вида | 12MP + 5MP |
| Фронтальная камера | 20MP + 2MP |
| Автофокус | Да |
| Сенсорный фокус | Да |
| Фонарик | Да |
| Запись видео | Да |
| Мультимедийные возможности | |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, FM, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, будильник, календарь, калькулятор, Wi-Fi, 4G, холл, Сенсор, ощущающий силу тяжести, светильник, датчик приближения, разблокировка отпечатком пальца, распознавание отпечатков пальцев, камера, ГЛОНАСС, BeiDou |
| Версия Bluetooth | V5.0 |
| FMradio | Да |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | TF/MicroSDCardSlot, MicroUSBSlot, 3,5 mmAudioOutPort, Динамик, 2 xNanoSIMSlot, микрофон |
| Сенсор | Датчик гравитации, акселерометр, датчик AmbientLight, датчик приближения, гироскоп, инфракрасное излучение, датчик отпечатков пальцев |
| Батарея | |
| Ёмкость батареи (мА·ч) | 4000 мАч (тип)/3900 мАч (мин) |
| Тип батареи | Литий-ионный полимерный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Задний Чехол | 1 |
| Сотовый телефон | 1 |
| Упаковочная коробка | 1 |
| Мощность адаптер | 1 |
| Sim-игла | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Руководство пользователя | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 16,00x10,00x8,00 см/6,3x3,94x3,15 дюйм (ов) |
| Посылка весом | 0,3000 кг |
Смотрите так же другие товары: