Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-20-2026 | 0.13 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
| Feb-20-2026 | 0.35 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-20-2026 | 0.33 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
| Dec-20-2025 | 0.77 руб. | 0.38 руб. | 0 руб. |
| Nov-20-2025 | 0.48 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
| Oct-20-2025 | 0.23 руб. | 0.56 руб. | 0 руб. |
| Sep-20-2025 | 0.35 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Aug-20-2025 | 0.89 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
| Jul-20-2025 | 0.93 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Описание товара


SC-FC волоконно-оптический адаптер
Краткое введение
Homk предоставляет виды гибридных адаптеров, пластиковых, полуметаллических, металлических корпусов.
Особенности
Низкая потеря вставки
Хорошая взаимозаменяемость и долговечность
Устойчивость к высоким температурам
Все детали соответствуют ROHS
Полустолбик
Приложений
Активное завершение работы устройства
Тесты оборудование
Пассивное оптическое волоконно-оптической сети
Обработка данных сети
Телекоммуникационное сетевое
CATV, LAN, WAN
Характеристики (адаптер гибридного типа)
| Предмет | Параметр | |
| Спецификации Тип адаптера | SC,LC,FC,ST,MU,D4,DIN | |
| Режим волокна | Одиночный режим | Мульти-режим |
| Цвет адаптера | Синий, зеленый, металл | Бежевый, металл |
| Тесты Длина волны лазера | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
| Пропуск частиц | Typical≤ 0,15 дБ, Max≤ 0,20 дБ | Typical≤ 0,15 дБ, Max≤ 0,20 дБ |
| Точность повторяемости | ≤ 0.10dB | |
| Взаимозаменяемость | ≤ 0.20dB | |
| Долговечность | ≤ 0,20 дБ Макс изменение, 1000 вязки | |
| Каналы | Симплексный, дуплекс, 4 канала | |
| Материал корпуса | Пластик или металла | |
| Материал втулки | Керамика (ZrO2) или по индивидуальному заказу | |
| Операционной Температура | От-20 °C до + 70 °C | |
| Для хранения Температура | От-40 °C до + 85 °C | |
Подробная информация о продукте:


Информация о компании
Смотрите так же другие товары: