Новое поступление
Магазина Ding Xin Yi International Trading Co.,Ltd работает с 29.07.2014. его рейтинг составлет 93.86 баллов из 100. В избранное добавили 6118 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 329 наименований товаров, успешно доставлено 17373 заказов. 766 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 276,10 - 2 023,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1518.82 руб. | 1594.58 руб. | 1556 руб. |
| Mar-16-2026 | 1506.25 руб. | 1581.41 руб. | 1543.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 1263.28 руб. | 1326.0 руб. | 1294.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1480.38 руб. | 1554.25 руб. | 1517 руб. |
| Dec-16-2025 | 1289.65 руб. | 1353.58 руб. | 1321 руб. |
| Nov-16-2025 | 1455.85 руб. | 1528.30 руб. | 1491.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 1442.37 руб. | 1514.32 руб. | 1478 руб. |
| Sep-16-2025 | 1429.3 руб. | 1500.2 руб. | 1464.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1416.62 руб. | 1487.30 руб. | 1451.5 руб. |
Описание товара






Лазерный измеритель расстояния outest лазерный Измеритель дальномер тестер инструмент мини цифровой лазерный дальномер 40 м 60 м 80 мм 100 м

Пожалуйста, обратите внимание:
1. Упаковка отправляется без батареек и розничной упаковки. (если необходимо, пожалуйста, свяжитесь с продавцом!)
Измерительная лента длиной 2,3 м, описание, пожалуйста, проверьте фотографии ниже.
| Модель | MD40 | MD60 | MD80 | MD100 | |
| Измерительный инструмент Диапазон | 0,05-40 м | 0,05-60 м | 0,05-80 м | 0,05-100 м | |
| Измерительный инструмент Точность | ± 2 мм | ||||
| Чехол О Метров | АБС-пластик Пластик | ||||
| Экран | VTN Сенсорный экран С 3 Линии | ||||
| Лазерная Мощность | <1 мВт | ||||
| Лазерная Длина волны лазера | 620-690nm | ||||
| Бесшумный Режим | Да | ||||
| Данных Коробка для хранения | 20 Групп | ||||
| Измерительный инструмент Блоки | M/Ft/In | ||||
| Измерительный инструмент Функции | Уровень Мера | Двойной Воздуха Лампы | |||
| Расстояние Мера | Да | ||||
| Зона Мера | Да | ||||
| Объем Мера | Да | ||||
| Режим теоремы Пифагора Мера | Да | ||||
| Угол обзора Мера | Нет | ||||
| Макс. / Мин. Измерение | Да | ||||
| Непрерывная Измерение | Да | ||||
| Одиночный Измерение | Да | ||||
| Измерений В Batterty Набор | > 5000 | ||||
| Одиночный Измерение Время | 0,25 s | ||||
| Рабочая Температура | 0 ~ + 40C° | ||||
| Коробка для хранения Температура | -20 ~ + 65 ° | ||||
| Батареи | ААА (AIkaline), 2x1,5 В (не Входит в комплект поставки) | ||||
| Данных Чистый Вверх | Да | ||||











Смотрите так же другие товары: