Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-17-2026 | 0.49 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
| Mar-17-2026 | 0.10 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
| Feb-17-2026 | 0.30 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
| Jan-17-2026 | 0.41 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Dec-17-2025 | 0.97 руб. | 0.89 руб. | 0 руб. |
| Nov-17-2025 | 0.38 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
| Oct-17-2025 | 0.53 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
| Sep-17-2025 | 0.56 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
| Aug-17-2025 | 0.86 руб. | 0.30 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Уважаемые покупатели! К сожалению, в настоящий момент
Перед покупкой, пожалуйста, внимательно проверьте детали товара. Отклонение 1-2 см относится к обычному диапазону.
Дружественное напоминание: Измерьте лучшую одежду для ребенка, затем выберите правильный размер.
| Kid US Размеры | Поперечное Плечо (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина талии (см) | Ширина груди (см) | Размер |
| 3T | 41 | 40,5 | 12,5 | 39 | 86-98 | 42 | 64,4 | 100 |
| 5 T | 52 | 43 | 13 | 41 | 98-110 | 44 | 67 | 110 |
| До 6 ти лет | 43 | 45,5 | 14 | 43,5 | 110-116 | 46 | 69,6 | 120 |
| 8 лет | 45 | 48 | 14,5 | 45,5 | 116-128 | 48 | 72 | 130 |
| До 10 ти лет | 46 | 51 | 15 | 48 | 128-140 | 50 | 74,4 | 140 |
| До 11 ти лет | 47 (Европа) | 53,5 | 16 | 50,5 | 140-146 | 52 | 76 | 150 |


















































































































|
|
|
|
| 80 см 35,5 |
29,8 11,5 |
38 19 35 |
| 90 см; Размер 38 |
31 12 |
40 20 37 |
| 100 см 40,5 |
32,2 12,5 |
41 21 39 |
| 110 см 43 |
33,5 13 |
52 22 41 |
| 120 см 45,5 |
34,8 14 |
43 23 43,5 |
| 130 см 48 |
36 14,5 |
45 24 45,5 |
| 140 см 51 |
37,2 15 |
46 25 48 |
| 150 см 53,5 |
38 16 |
47 26 50,5 |
|
|
Конец
Другое рекомендации для вас
Смотрите так же другие товары: