Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 784,75 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-28-2026 | 933.4 руб. | 980.31 руб. | 956.5 руб. |
| Feb-28-2026 | 925.5 руб. | 971.49 руб. | 948 руб. |
| Jan-28-2026 | 776.14 руб. | 815.65 руб. | 795.5 руб. |
| Dec-28-2025 | 909.95 руб. | 954.67 руб. | 931.5 руб. |
| Nov-28-2025 | 792.76 руб. | 832.75 руб. | 812 руб. |
| Oct-28-2025 | 894.67 руб. | 939.26 руб. | 916.5 руб. |
| Sep-28-2025 | 886.30 руб. | 930.96 руб. | 908 руб. |
| Aug-28-2025 | 878.68 руб. | 922.1 руб. | 900 руб. |
| Jul-28-2025 | 870.94 руб. | 914.44 руб. | 892 руб. |
Описание товара






Пожалуйста, проверьте измерения ниже и выберите правильный.
Размеры диаграммы | |||||
Размер | S | М | L | XL | |
Обхват талии | Дюймов | 27,0 | 29,0 | 32,0 | 35,0 |
См | 69 | 74 | 81 | 89 | |
Подходит для бедер | Дюймов | 37,5 | 39,5 | 42,5 | 45,5 |
См | 95 | 100 | 108 | 116 | |
Юбка Длина | Дюймов | 14 1/8 | 14 3/8 | 14 5/8 | 14 7/8 |
См | 35,9 | 36,5 | 37,1 | 37,8 | |
Юбка информация | |
Юбка состоянии | 100% Фирменная Новинка |
Юбка из ткани | Полиэстер 92% + 8% спандекс |
Юбка Цвет | Черный/темно-розовый (как показано на фотографии) |
Юбка с застежкой | Pull-on |
Юбка Особенности | 1) с эластичной резинкой на талии 2) блестящая эластичная ткань 3) облегающий бедра силуэт 4) без молнии, без подкладки |
Посылка содержание | 1 * юбка (аксессуары в комплект не входят) |
Примечания:
1, реальный цвет изделия может немного отличаться от изображений, показанных на сайте, вызванных множеством факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света.
2, Пожалуйста, обратите внимание, что допускается погрешность измерения выполнены вручную, отклонение для Длина юбки.
3, этот списокТолько для одной юбки другие аксессуары (если таковые имеются) не включены.
Смотрите так же другие товары:





























