Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 0.0 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
| Mar-16-2026 | 0.21 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
| Feb-16-2026 | 0.26 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
| Jan-16-2026 | 0.96 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
| Dec-16-2025 | 0.24 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
| Nov-16-2025 | 0.4 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Oct-16-2025 | 0.36 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
| Sep-16-2025 | 0.66 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
| Aug-16-2025 | 0.61 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара





Одежда для младенца, боди без рукавов с поясом, комбинезоны для девочек
После того, как вы будете знать ваши измерения тела, проконсультируйтесь с таблицей размеров на странице продукта, чтобы определить, какой размер вы должны приобрести
| Для детей Свяжитесь с нами Размер | Корпус Длина (см) | Обхват груди Ширина (см) | Высота Дистанция поездки (см) |
| 18 M 80 | 53 | 52 | 85-90 |
| Мес., 24 мес., 90 | 56 | 56 | 90-95 |
| Размер 3t, 100 | 59 | 60 | Для детей ростом 95-100 |
| Размер 4 T, 110 | 62 | 64 ГБ | 100-105 |
| 5 T, 120 | 65 | 68 | 105-110 |
* Эти диаграммы только для справки. Размер может отличаться в зависимости от конструкции, материалов и производителя.












Смотрите так же другие товары: