Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 952,28 - 1 064,82 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 1133.99 руб. | 1190.22 руб. | 1161.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 1123.83 руб. | 1179.37 руб. | 1151 руб. |
| Feb-16-2026 | 942.93 руб. | 989.4 руб. | 965.5 руб. |
| Jan-16-2026 | 1104.57 руб. | 1159.8 руб. | 1131.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 962.20 руб. | 1010.84 руб. | 986 руб. |
| Nov-16-2025 | 1085.32 руб. | 1139.85 руб. | 1112 руб. |
| Oct-16-2025 | 1076.48 руб. | 1130.0 руб. | 1103 руб. |
| Sep-16-2025 | 1066.65 руб. | 1119.7 руб. | 1092.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 1057.59 руб. | 1110.90 руб. | 1083.5 руб. |
Описание товара







AZ2109 | Size=tag sizeРазмер = размер тега | Dress Length Длина платья | Chest грудь (cm) | Suitable Height Подходящая высота (cm) |
| 2T=90 | 50 | 25 | 90-96 |
3T=100 | 53 | 26.5 | 96-100 | |
| 4T=110 | 57 | 28 | 100-106 | |
5T=120 | 60 | 29.5 | 106-112 | |
6T=130 | 64 | 31 | 112-118 |
AX1083 | Size=tag sizeРазмер = размер тега | Dress Length Длина платья | Chest грудь (cm) | Suitable Height Подходящая высота (cm) |
| 12M=80 | 46 | 23 | 86-90 |
2T=90 | 49 | 25 | 90-96 | |
| 3T=100 | 52 | 26 | 96-100 | |
4T=110 | 55 | 27 | 106-112 | |
5T=120 | 58 | 28 | 112-118 |
AX572 | Size=tag sizeРазмер = размер тега | Dress Length Длина платья | Chest грудь (cm) | Suitable Height Подходящая высота (cm) |
| 12M=70 | 41 | 52 | 70-76 |
2T=80 | 44 | 55 | 80-86 | |
| 3T=90 | 47 | 58 | 90-96 | |
4T=100 | 50 | 63 | 100-106 | |
5T=110 | 53 | 66 | 106-112 |
Смотрите так же другие товары:















