Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 9 980,02 - 10 363,54 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 11876.17 руб. | 12470.49 руб. | 12173 руб. |
| Mar-16-2026 | 11776.86 руб. | 12365.35 руб. | 12070.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 9880.12 руб. | 10374.0 руб. | 10127 руб. |
| Jan-16-2026 | 11577.0 руб. | 12156.36 руб. | 11866.5 руб. |
| Dec-16-2025 | 10080.95 руб. | 10584.72 руб. | 10332 руб. |
| Nov-16-2025 | 11377.80 руб. | 11946.76 руб. | 11661.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 11277.3 руб. | 11841.55 руб. | 11559 руб. |
| Sep-16-2025 | 11178.2 руб. | 11737.72 руб. | 11457.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 11078.9 руб. | 11632.22 руб. | 11355 руб. |
Описание товара







Металлический обновленный передний/задний мост для D90 D110 D130 Axial SCX10
Вес передней оси: 370 г
Вес задней оси: 290 г








Смотрите так же другие товары: