Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Mar-21-2026 | 0.88 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
| Feb-21-2026 | 0.98 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
| Jan-21-2026 | 0.57 руб. | 0.10 руб. | 0 руб. |
| Dec-21-2025 | 0.73 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
| Nov-21-2025 | 0.69 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
| Oct-21-2025 | 0.3 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
| Sep-21-2025 | 0.18 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
| Aug-21-2025 | 0.43 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
| Jul-21-2025 | 0.16 руб. | 0.49 руб. | 0 руб. |
Описание товара






Подчеркивает
-5,5 дюймов 2.5D In-cell экран, 1920*1080 пикселей
-Helio X23 MTK6797D 2,3 ГГц Дека ядро
-Поддержка Touch ID
-4 Гб оперативной памяти + 32 ГБ rom
-13 МП и 13 МП Двойная Задняя камера + 8 МП фронтальная камера
-EUI 5,9 (на базе системы Android 6,0)
-Аккумулятор 4000 mAh, поддержка быстрой зарядки 24 W
-Поддержка usb type C (поддержка непрерывного цифрового аудио без потерь), Bluetooth 4,2, инфракрасный удаленный датчик и т. д.
-Две sim-карты: NANO SIM + NANO SIM, не поддерживает tf-карту
-Группа: GSM 850/900/1800/1900 МГц, WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B7, Поддержка 2G и 3g и сеть 4G LTE













| Технические характеристики | |
| Бренд | LETV |
| Операционная система | Android 6,0 |
| Процессор Тип | Дека Core |
| Аппаратная платформа | MTK6797D |
| Процессор | 2,3 ГГц |
| Вид продукции | Android телефон, 3g смартфон, 4G смартфон |
| Экран | |
| Размер экрана | 5,5 дюйма |
| Тип экрана | Емкостный |
| Многоточечный сенсорный | Multi-Touch |
| Экран Разрешение | 1920*1080 |
| Памяти | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 32 Гб |
| Расширение Макс хранения | Без |
| Камера | |
| Фронтальная камера | 8 МП |
| Сзади Камера | 13 МП |
| Вспышка | Поддержка |
| Автофокус | Поддержка |
| Мультикадр | Поддержка |
| Видео Запись | Поддержка |
| Связь | |
| WI-FI | Поддержка |
| Gps | Поддержка, встроенный GPS |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Частота сети | WCDMA 850/900/1900/2100 МГц, FDD-LTE B1/B3/B7, GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Функции | |
| Гравитационная индукция | Поддержка |
| Расстояние Сенсор | Поддержка |
| Свет Сенсор | Поддержка |
| NFC | Без |
| OTG | Да |
| Поддерживаемые аудио форматы | MP3/ACC/AAC +/WAV/AMR |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4/3GP/MPEG-4 формат |
| Беспроводной AP | Поддержка |
| Встроенный Google Play Mall | Да |
| Идентификации отпечатков пальцев | Да |
| Уведомить свет | Поддержка |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| SIM карты | Двойной сим |
| Sim-карты Тип | Двойной нано-карта |
| Емкость аккумулятора (тип) | 4000 mAh |
| Наушники | Тип usb-C |
| Тип батареи | Не съемная |
| Кабель для передачи данных | Тип usb-C |
| Аксессуары | Карты Pin Оригинальный Зарядное устройство, Кабель для передачи данных, Руководство по эксплуатации |
| Языки | Английский, Пособия по немецкому языку, Испанский, Итальянский, Французский, Португальский, Тайский, Арабский, Турецкий, Вьетнамский, Малайский, Китайский (упрощённый), Китайский (традиционный), И т. д. |
Смотрите так же другие товары: