Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 726,49 - 1 023,76 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
| Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
|---|---|---|---|
| Apr-16-2026 | 864.41 руб. | 907.96 руб. | 885.5 руб. |
| Mar-16-2026 | 857.29 руб. | 900.13 руб. | 878.5 руб. |
| Feb-16-2026 | 719.64 руб. | 755.90 руб. | 737 руб. |
| Jan-16-2026 | 842.38 руб. | 884.77 руб. | 863 руб. |
| Dec-16-2025 | 733.69 руб. | 770.5 руб. | 751.5 руб. |
| Nov-16-2025 | 828.33 руб. | 869.68 руб. | 848.5 руб. |
| Oct-16-2025 | 820.25 руб. | 861.21 руб. | 840.5 руб. |
| Sep-16-2025 | 813.62 руб. | 854.78 руб. | 833.5 руб. |
| Aug-16-2025 | 806.69 руб. | 846.71 руб. | 826 руб. |
Описание товара






Определение размеров
Неподходящая по размеру обувь может повредить ступни. Убедитесь что есть пространство и вы можете немного шевелить пальцами ноги.
Подберите подходящий размер с помощью нашей таблицы размеров ниже.
Размеры диаграммы | |||
Свяжитесь с нами (Размеры) | От пятки до носка (см) | Код | От пятки до носка (в дюймах) |
5 | 13,0 | 21 | 5,1 |
5,5 | 13,5 | 22 | 5,3 |
6 | 14,0 | 23 | 5,5 |
7 | 14,5 | 24 | 5,7 |
8 | 15,0 | 25 | 5,9 |
9 | 15,5 | 26 | 6,1 |
9,5 | 16 | 27 | 6,29 |
10 | 16,7 | 28 | 6,57 |
11 | 17,3 | 29 | 6,81 |
11,5 | 18,0 | 30 | 7,08 |
12 | 18,5 | 31 | 7,28 |
13 | 19,0 | 32 | 7,48 |
1 | 19,5 | 33 | 7,68 |
1,5 | 20 | 34 | 7,87 |
2,5 | 20,5 | 35 | 8,07 |
3,5 | 21 | 36 | 8,27 |
Советы: 1. Цифры, которые вы видите на обуви, являются китайскими размерами 2. Как правило, бесплатную доставку, длина подошвы = длина стопы (от пятки до кончика большого пальца) + (0,5 ~ 1) см | |||
















Смотрите так же другие товары: