Lefeel Women Push Up Bikinis Sexy Cross Bandage Bathing Suit Solid Swimsuit Swimwear Summer Halter Top Beach Wear Biquini |



Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Характеристики

Lefeel Women Push Up Bikinis Sexy Cross Bandage Bathing Suit Solid Swimsuit Swimwear Summer Halter Top Beach Wear Biquini |

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Mar-22-2026 0.28 руб. 0.40 руб. 0 руб.
Feb-22-2026 0.46 руб. 0.63 руб. 0 руб.
Jan-22-2026 0.67 руб. 0.0 руб. 0 руб.
Dec-22-2025 0.97 руб. 0.82 руб. 0 руб.
Nov-22-2025 0.25 руб. 0.31 руб. 0 руб.
Oct-22-2025 0.6 руб. 0.36 руб. 0 руб.
Sep-22-2025 0.85 руб. 0.86 руб. 0 руб.
Aug-22-2025 0.47 руб. 0.41 руб. 0 руб.
Jul-22-2025 0.10 руб. 0.36 руб. 0 руб.

Описание товара

Lefeel Women Push Up Bikinis Sexy Cross Bandage Bathing Suit Solid Swimsuit Swimwear Summer Halter Top Beach Wear Biquini |Lefeel Women Push Up Bikinis Sexy Cross Bandage Bathing Suit Solid Swimsuit Swimwear Summer Halter Top Beach Wear Biquini |


Measurement In CM
Size Bust Waist Hips USA Size UK,AU Size EU Size Japan Size Cup
S 81-86 61-66 86-91 4,6 6,8 34,36 7,9 A-B
M 86-91 66-71 91-96 8,10 10,12 38,40 11,13 B-C
L 91-96 71-76 96-101 12,14 14,16 42,44 15,17 B-C
XL 96-101 76-81 101-106 16,18 18,20 46,48 19,21 B-C
2XL 101-106 81-86 106-111 20,22 22,24 50,52 23,25 B-D
3XL 106-111 86-91 111-116 24,26 26,28 52,54 27,29 D-E
Measurement In Inch
Size Bust Waist Hips USA Size UK,AU Size EU Size Japan Size Cup
S 32-34 24-26 34-36 4,6 6,8 34,36 7,9 A-B
M 34-36 26-28 36-38 8,10 10,12 38,40 11,13 B-C
L 36-38 28-30 38-40 12,14 14,16 42,44 15,17 B-C
XL 38-40 30-32 40-42 16,18 18,20 46,48 19,21 B-C
2XL 40-42 32-34 42-44 20,22 22,24 50,52 23,25 B-D
3XL 42-44 34-36 44-46 24,26 26,28 52,54 27,29 D-E

BK1103-1.jpg

 



Смотрите так же другие товары: